Vlastimil Babula

Titel: GM
  
ELO: 2566
  
Föderation: CZ Tschechische Republik
  
Saison: 2001/02
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2557 8.5 12 71 2724 +23.4

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 06.10.2001 1 : 0 GM Zoltan Ribli 2564 HU TV Tegernsee
2 07.10.2001 1 : 0 GM 2545 DE Stuttgarter SF 1879
3 24.11.2001 0.5 : 0.5 GM 2595 PL Hamburger SK
4 25.11.2001 1 : 0 GM Vladimir Epishin 2583 RU Lübecker SV 1873
5 01.02.2001 1 : 0 FM 2339 DE SC Königsspringer Hamburg
6 02.02.2002 0.5 : 0.5 GM Predrag Nikolic 2652 BA SG Solingen
7 03.02.2002 1 : 0 IM 2427 NL SG Heiligenhaus
8 23.02.2002 0 : 1 GM 2588 LT SV Castrop-Rauxel
9 24.02.2002 0.5 : 0.5 GM Peter Heine Nielsen 2593 DK SV Wattenscheid 1930
11 17.03.2002 0.5 : 0.5 GM 2533 SK SF Neukölln 1903
14 27.04.2002 0.5 : 0.5 GM Alexander G Beliavsky 2659 SI SK König Plauen
15 28.04.2002 1 : 0 GM 2604 DE Erfurter SK

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2522 2514 6.5/11 59 2586 +8.7
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2556 2459 6/9 67 2593 +2.8
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2540 2472 4.5/8 56 2522 -2.7
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2559 2472 4.5/8 56 2522 -4.8
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2541 2491 5/8 63 2591 +4.3
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2553 2526 5/11 45 2490 -9.3
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2585 2467 6.5/9 72 2645 +5.3
2011/12 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 15 2572 2425 9/13 69 2579 -1
2010/11 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2515 2412 10.5/13 81 2658 +21.3
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2569 2425 5.5/13 42 2363 -35.5
Gesamt2486131/213622578+2.1

Bildarchiv