Vlastimil Babula

Titel: GM
  
ELO: 2567
  
Föderation: CZ Tschechische Republik
  
Saison: 2003/04
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2524 6 11 55 2560 -1.8

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 01.11.2003 0.5 : 0.5 IM 2495 UA SV 1920 Hofheim
2 02.11.2003 0.5 : 0.5 GM Vladimir Lazarev 2526 RU SC Anderssen St. Ingbert
3 22.11.2003 0.5 : 0.5 IM Ralf Appel 2513 DE SV Wattenscheid 1930
4 23.11.2003 1 : 0 GM 2560 DE SG Solingen
8 14.02.2004 0.5 : 0.5 GM 2571 DE Hamburger SK
10 06.03.2004 0.5 : 0.5 GM 2593 HU TV Tegernsee
11 07.03.2004 0.5 : 0.5 IM Viteslav Priehoda 2372 SK SK König Plauen
12 27.03.2004 1 : 0 IM Rainer Polzin 2489 DE SF Neukölln 1903
13 28.03.2004 0 : 1 GM 2543 DE SC Kreuzberg
14 24.04.2004 0 : 1 GM 2654 NL Schachgemeinschaft Porz
15 25.04.2004 1 : 0 IM Martin Senff 2446 DE SF Katernberg

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2522 2514 6.5/11 59 2586 +8.7
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2556 2459 6/9 67 2593 +2.8
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2540 2472 4.5/8 56 2522 -2.7
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2559 2472 4.5/8 56 2522 -4.8
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2541 2491 5/8 63 2591 +4.3
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2553 2526 5/11 45 2490 -9.3
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2585 2467 6.5/9 72 2645 +5.3
2011/12 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 15 2572 2425 9/13 69 2579 -1
2010/11 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2515 2412 10.5/13 81 2658 +21.3
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2569 2425 5.5/13 42 2363 -35.5
Gesamt2486131/213622578+2.1

Bildarchiv