Tomi Nyback

Titel: GM
  
ELO: 2563
  
Föderation: FI Finnland
  
Saison: 2005/06
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2498 7 10 70 2658 +10.8

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 22.10.2005 1 : 0 GM 2561 NL SG Solingen
2 23.10.2005 1 : 0 IM Frank Holzke 2479 DE SV Wattenscheid 1930
8 28.01.2006 0.5 : 0.5 GM 2534 BE SF Katernberg
9 29.01.2006 1 : 0 GM Daniel Fridman 2564 LV SV Mülheim Nord
10 18.02.2006 0.5 : 0.5 GM Rustem Dautov 2581 DE OSG Baden-Baden
11 19.02.2006 0 : 1 FM 2333 DE SG Heidelberg-Kirchheim
12 11.03.2006 0.5 : 0.5 GM 2565 SE Schachgemeinschaft Porz
13 12.03.2006 0.5 : 0.5 IM Thomas Jackelen 2454 DE Godesberger SK
14 01.04.2006 1 : 0 IM Hannes Rau 2421 DE SC Eppingen
15 02.04.2006 1 : 0 GM 2487 DE TV Tegernsee

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2579 2474 4/7 57 2531 -5.3
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2575 2456 5.5/7 79 2685 +8.5
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2580 2505 4/8 50 2562 -2.4
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2608 2510 4/8 50 2510 -11
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2614 2582 5/9 56 2626 +0.9
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2599 2507 7.5/11 68 2652 +5.8
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 5 2598 2592 4/10 40 2512 -10.9
2011/12 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2627 2544 10/15 67 2677 +7.4
2010/11 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2635 2494 7.5/13 58 2556 -15
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2615 2506 10/13 77 2721 +15.3
Gesamt2512100/160632616+18.9

Bildarchiv