Tomi Nyback

Titel: GM
  
ELO: 2565
  
Föderation: FI Finnland
  
Saison: 2007/08
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2478 9 13 69 2632 +9.1

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2007 0.5 : 0.5 GM Lothar Vogt 2473 DE SC Eppingen
2 21.10.2007 1 : 0 GM 2581 LT TV Tegernsee
3 24.11.2007 0.5 : 0.5 GM 2545 SK TSV Bindlach-Aktionär
4 25.11.2007 1 : 0 IM Matthias Müller 2405 DE Erfurter SK
5 08.12.2007 0 : 1 GM Rustem Dautov 2590 DE OSG Baden-Baden
6 09.12.2007 1 : 0 IM 2377 RO SG Trier
7 07.12.2007 0 : 1 GM Sune Berg Hansen 2564 DK Hamburger SK
8 09.02.2008 0.5 : 0.5 GM 2474 RS SC Remagen Sinzig
9 10.02.2008 1 : 0 GM Tomas Likavsky 2496 SK Godesberger SK
10 08.03.2008 1 : 0 IM Frank Holzke 2485 DE SV Wattenscheid 1930
11 09.03.2008 0.5 : 0.5 IM 2471 DE SG Solingen
12 05.04.2008 1 : 0 IM Eva Moser 2412 AT SC Kreuzberg
13 06.04.2008 1 : 0 IM 2346 DE SK Zehlendorf

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2579 2474 4/7 57 2531 -5.3
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2575 2456 5.5/7 79 2685 +8.5
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2580 2505 4/8 50 2562 -2.4
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2608 2510 4/8 50 2510 -11
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2614 2582 5/9 56 2626 +0.9
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2599 2507 7.5/11 68 2652 +5.8
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 5 2598 2592 4/10 40 2512 -10.9
2011/12 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2627 2544 10/15 67 2677 +7.4
2010/11 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2635 2494 7.5/13 58 2556 -15
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2615 2506 10/13 77 2721 +15.3
Gesamt2512100/160632616+18.9

Bildarchiv