Petar Popovic
Titel: GM
ELO: 2474
Föderation: Serbien
Saison: 2007/08
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 2540 | 5.5 | 15 | 37 | 2434 | -5.9 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.10.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | Robert Kuczynski | 2483 | Erfurter SK | |
2 | 21.10.2007 | 1 : 0 | GM | 2564 | TSV Bindlach-Aktionär | ||
3 | 24.11.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | 2626 | OSG Baden-Baden | ||
4 | 25.11.2007 | 0 : 1 | GM | Mircea Emilian Parligras | 2553 | SG Trier | |
5 | 08.12.2007 | 0 : 1 | GM | 2534 | SC Kreuzberg | ||
6 | 09.12.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | Boris Savchenko | 2583 | SK Zehlendorf | |
7 | 08.02.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2496 | Godesberger SK | ||
8 | 09.02.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | Tomi Nyback | 2565 | SV Werder Bremen | |
9 | 10.02.2008 | 0.5 : 0.5 | IM | 2478 | Hamburger SK | ||
10 | 08.03.2008 | 0 : 1 | GM | 2595 | SV Mülheim Nord | ||
11 | 09.03.2008 | 0.5 : 0.5 | IM | Martin Senff | 2474 | SF Katernberg | |
12 | 05.04.2008 | 0 : 1 | GM | Pawel Czarnota | 2554 | SV Wattenscheid 1930 | |
13 | 06.04.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2548 | SG Solingen | ||
14 | 19.04.2008 | 0 : 1 | IM | Stefan Bromberger | 2491 | TV Tegernsee | |
15 | 20.04.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2560 | SC Eppingen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 13 | 2485 | 2455 | 3/7 | 43 | 2397 | -8 |
2010/11 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 13 | 2495 | 2457 | 7/13 | 54 | 2488 | -2.1 |
2009/10 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 12 | 2496 | 2446 | 9/15 | 60 | 2526 | +4.3 |
Gesamt | 2492 | 35.5/73 | 49 | 2481 | -4.8 |