Tomi Nyback

Titel: GM
  
ELO: 2639
  
Föderation: FI Finnland
  
Saison: 2008/09
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2506 6 10 60 2586 -8.3

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
3 25.10.2008 0 : 1 GM 2541 DE SV Wattenscheid 1930
4 26.10.2008 0.5 : 0.5 GM Markus Ragger 2518 AT SG Solingen
8 13.12.2008 1 : 0 GM 2513 DE TV Tegernsee
9 14.12.2008 1 : 0 IM Thomas Reich 2404 DE FC Bayern München
10 31.01.2009 0.5 : 0.5 IM Andras Flumbort 2489 HU SG Trier
11 01.02.2009 1 : 0 GM 2544 FR SC Remagen Sinzig
12 28.02.2009 0.5 : 0.5 GM 2521 AZ SC Eppingen
13 01.03.2009 1 : 0 GM Rustem Dautov 2601 DE OSG Baden-Baden
14 28.03.2009 0 : 1 IM Stephan Berndt 2440 DE SF Berlin 1903
15 29.03.2009 0.5 : 0.5 IM 2490 DE Hamburger SK

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2579 2474 4/7 57 2531 -5.3
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2575 2456 5.5/7 79 2685 +8.5
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2580 2505 4/8 50 2562 -2.4
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2608 2510 4/8 50 2510 -11
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2614 2582 5/9 56 2626 +0.9
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2599 2507 7.5/11 68 2652 +5.8
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 5 2598 2592 4/10 40 2512 -10.9
2011/12 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2627 2544 10/15 67 2677 +7.4
2010/11 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2635 2494 7.5/13 58 2556 -15
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2615 2506 10/13 77 2721 +15.3
Gesamt2512100/160632616+18.9

Bildarchiv