Tomi Nyback

Titel: GM
  
ELO: 2598
  
Föderation: FI Finnland
  
Saison: 2012/13
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2592 4 10 40 2512 -10.9

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2012 1 : 0 IM 2471 PL SV Griesheim 1976
2 21.10.2012 0 : 1 GM Igor Kurnosov 2660 RU Wiesbadener SV
3 10.11.2012 0 : 1 GM Arkadij Naiditsch 2704 DE OSG Baden-Baden
4 11.11.2012 0 : 1 GM 2613 RO SG Trier
7 02.02.2013 0.5 : 0.5 GM Zoltan Ribli 2554 HU SV 1930 Hockenheim
8 03.02.2013 0 : 1 GM 2659 NL SC Eppingen
9 23.02.2013 1 : 0 GM Alexander Berelowitsch 2565 DE SV Mülheim Nord
10 24.02.2013 0.5 : 0.5 GM 2519 DE SF Katernberg
11 16.03.2013 0.5 : 0.5 GM 2641 EN SG Solingen
12 17.03.2013 0.5 : 0.5 GM Pawel Czarnota 2536 PL SV Wattenscheid 1930

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2579 2474 4/7 57 2531 -5.3
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2575 2456 5.5/7 79 2685 +8.5
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2580 2505 4/8 50 2562 -2.4
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2608 2510 4/8 50 2510 -11
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2614 2582 5/9 56 2626 +0.9
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 2599 2507 7.5/11 68 2652 +5.8
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 5 2598 2592 4/10 40 2512 -10.9
2011/12 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2627 2544 10/15 67 2677 +7.4
2010/11 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2635 2494 7.5/13 58 2556 -15
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2615 2506 10/13 77 2721 +15.3
Gesamt2512100/160632616+18.9

Bildarchiv