Klaus Bischoff

Titel: GM
  
ELO: 2519
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2012/13
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SF Katernberg 1. Bundesliga 2525 3 10 30 2365 -19.1

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2012 0.5 : 0.5 IM Martin Neubauer 2440 AT SV 1930 Hockenheim
2 21.10.2012 0 : 1 GM 2567 HU SC Eppingen
3 10.11.2012 0.5 : 0.5 GM 2547 SK Hamburger SK
4 11.11.2012 0.5 : 0.5 w Marta Michna 2383 SK Norderstedt 1975
5 08.02.2012 0 : 1 GM 2580 GE SG Trier
6 09.12.2012 0 : 1 GM Arkadij Naiditsch 2704 DE OSG Baden-Baden
7 02.02.2013 0 : 1 IM Hagen Poetsch 2466 DE Wiesbadener SV
8 03.02.2013 1 : 0 GM 2450 PL SV Griesheim 1976
9 23.02.2013 0 : 1 GM 2519 NL SK Turm Emsdetten
10 24.02.2013 0.5 : 0.5 GM Tomi Nyback 2598 FI SV Werder Bremen

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2017/18 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 2510 2568 4.5/9 50 2625 +10.8
2016/17 FC Bayern München 1. Bundesliga 2 2504 2614 2.5/7 36 2500 +0.7
2015/16 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 2488 2593 4.5/13 35 2470 -0.9
2014/15 FC Bayern München 1. Bundesliga 2 2490 2641 3/13 23 2425 -8.4
2012/13 SF Katernberg 1. Bundesliga 9 2519 2525 3/10 30 2365 -19.1
2011/12 SF Katernberg 1. Bundesliga 5 2547 2583 4.5/13 35 2460 -13.3
2010/11 SF Katernberg 1. Bundesliga 4 2553 2551 8.5/15 57 2605 +9.6
2009/10 SF Katernberg 1. Bundesliga 5 2561 2537 6/15 40 2457 -20.2
Gesamt254892.5/193482533-11.1

Bildarchiv