Zbynek Hracek
Titel: GM
ELO: 2578
Föderation: Tschechische Republik
Saison: 2003/04
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2565 | 5 | 12 | 42 | 2498 | -12.2 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.11.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | 2562 | SV 1920 Hofheim | ||
2 | 02.11.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | Cyril Marcelin | 2473 | SC Anderssen St. Ingbert | |
3 | 22.11.2003 | 0 : 1 | GM | Leif Erlend Johannessen | 2495 | SV Wattenscheid 1930 | |
4 | 23.11.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | 2589 | SG Solingen | ||
5 | 13.12.2003 | 0 : 1 | GM | Alexei Shirov | 2737 | OSG Baden-Baden | |
6 | 14.12.2003 | 0 : 1 | IM | 2444 | Stuttgarter SF 1879 | ||
7 | 12.12.2003 | 0 : 1 | GM | Etienne Bacrot | 2664 | Bremer SG | |
8 | 14.02.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | 2585 | Hamburger SK | ||
10 | 06.03.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | 2584 | TV Tegernsee | ||
11 | 07.03.2004 | 1 : 0 | GM | Lutz Espig | 2429 | SK König Plauen | |
14 | 24.04.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | 2613 | Schachgemeinschaft Porz | ||
15 | 25.04.2004 | 1 : 0 | GM | Vladimir Chuchelov | 2603 | SF Katernberg |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2557 | 2541 | 5/11 | 45 | 2505 | -7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2610 | 2530 | 6/11 | 55 | 2566 | -7.4 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2591 | 2537 | 5.5/8 | 69 | 2687 | +8.8 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2613 | 2532 | 6/8 | 75 | 2732 | +10.8 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2538 | 4.5/8 | 56 | 2588 | -3.4 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2633 | 2542 | 8/13 | 62 | 2634 | -1.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2493 | 6/9 | 67 | 2626 | +0.2 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2624 | 2509 | 9/13 | 69 | 2663 | +4.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2633 | 2463 | 6.5/11 | 59 | 2536 | -14.9 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2606 | 2473 | 9/13 | 69 | 2626 | +1.3 |
Gesamt | 2535 | 124.5/212 | 59 | 2605 | -19 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.