Christopher Lutz

Titel: GM
  
ELO: 2613
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2003/04
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Schachgemeinschaft Porz 1. Bundesliga 2604 7 15 47 2578 -6.9

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 01.11.2003 0.5 : 0.5 GM Bartlomiej Macieja 2635 PL SV Wattenscheid 1930
2 02.11.2003 0.5 : 0.5 GM 2668 UZ SG Solingen
3 22.11.2003 0.5 : 0.5 GM Zoltan Almasi 2631 HU SC Kreuzberg
4 23.11.2003 0.5 : 0.5 GM 2645 SK SF Neukölln 1903
5 13.12.2003 0.5 : 0.5 GM 2542 DE SK König Plauen
6 14.12.2003 0.5 : 0.5 GM Igor Khenkin 2627 DE TV Tegernsee
7 21.11.2003 0 : 1 GM Andrej Volokitin 2594 UA SF Katernberg
8 14.02.2004 1 : 0 GM 2473 FR SC Anderssen St. Ingbert
9 15.02.2004 0.5 : 0.5 GM Stanislav Savchenko 2563 UA SV 1920 Hofheim
10 06.03.2004 0.5 : 0.5 GM Lubomir Ftacnik 2585 SK Hamburger SK
12 27.03.2004 0.5 : 0.5 GM 2610 DE OSG Baden-Baden
13 28.03.2004 0.5 : 0.5 GM Eckhard Schmittdiel 2483 DE Stuttgarter SF 1879
14 24.04.2004 0.5 : 0.5 GM Zbynek Hracek 2578 CZ SV Werder Bremen
15 25.04.2004 0.5 : 0.5 GM 2664 FR Bremer SG
16 09.05.2004 0 : 1 GM 2766 IN OSG Baden-Baden