Zbynek Hracek
Titel: GM
ELO: 2612
Föderation: Tschechische Republik
Saison: 2012/13
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2493 | 6 | 9 | 67 | 2626 | +0.2 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.10.2012 | 1 : 0 | IM | 2471 | SV Griesheim 1976 | ||
2 | 21.10.2012 | 1 : 0 | GM | Aleksander Mista | 2543 | Wiesbadener SV | |
5 | 08.12.2012 | 1 : 0 | IM | Simon Bekker-Jensen | 2402 | SK Norderstedt 1975 | |
6 | 09.12.2012 | 0 : 1 | GM | 2554 | Hamburger SK | ||
11 | 16.03.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | 2596 | SG Solingen | ||
12 | 17.03.2013 | 1 : 0 | GM | Ralf Appel | 2525 | SV Wattenscheid 1930 | |
13 | 05.04.2013 | 0 : 1 | GM | Jonny Hector | 2539 | SK Turm Emsdetten | |
14 | 06.04.2013 | 0.5 : 0.5 | IM | 2465 | SF Berlin 1903 | ||
15 | 07.04.2013 | 1 : 0 | FM | Leon Mons | 2339 | SC Forchheim |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2557 | 2541 | 5/11 | 45 | 2505 | -7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2610 | 2530 | 6/11 | 55 | 2566 | -7.4 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2591 | 2537 | 5.5/8 | 69 | 2687 | +8.8 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2613 | 2532 | 6/8 | 75 | 2732 | +10.8 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2538 | 4.5/8 | 56 | 2588 | -3.4 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2633 | 2542 | 8/13 | 62 | 2634 | -1.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2493 | 6/9 | 67 | 2626 | +0.2 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2624 | 2509 | 9/13 | 69 | 2663 | +4.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2633 | 2463 | 6.5/11 | 59 | 2536 | -14.9 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2606 | 2473 | 9/13 | 69 | 2626 | +1.3 |
Gesamt | 2535 | 124.5/212 | 59 | 2605 | -19 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.