Arnd Lauber

Titel: IM
  
ELO: 2465
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2012/13
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SF Berlin 1903 1. Bundesliga 2516 2.5 11 23 2297 -22

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2012 0 : 1 GM Pawel Czarnota 2536 PL SV Wattenscheid 1930
2 21.10.2012 0 : 1 GM 2613 NL SG Solingen
3 10.11.2012 0 : 1 GM 2567 HU SC Eppingen
4 11.11.2012 0 : 1 GM Zoltan Ribli 2554 HU SV 1930 Hockenheim
9 23.02.2013 0.5 : 0.5 FM Falko Meyer 2259 DE SK Norderstedt 1975
10 24.02.2013 0.5 : 0.5 2394 DE Hamburger SK
11 16.03.2013 0.5 : 0.5 GM 2601 RU SV Mülheim Nord
12 17.03.2013 0 : 1 GM Parimarjan Negi 2657 IN SF Katernberg
13 05.04.2013 0 : 1 FM Leon Mons 2339 DE SC Forchheim
14 06.04.2013 0.5 : 0.5 GM Zbynek Hracek 2612 CZ SV Werder Bremen
15 07.04.2013 0.5 : 0.5 GM 2539 SE SK Turm Emsdetten

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 13 2431 2629 O/2 O 2229 -4.8
2017/18 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 15 2423 2396 4.5/8 56 2446 +1.9
2016/17 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 12 2434 2508 4/11 36 2398 -3.5
2015/16 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2437 2471 4/7 57 2529 +8.4
2014/15 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2437 2489 3.5/9 39 2400 -3.3
2013/14 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 8 2434 2506 5/12 42 2439 +2.3
2012/13 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 7 2465 2516 2.5/11 23 2297 -22
2011/12 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 7 2464 2548 4.5/12 38 2448 -0.8
2010/11 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 5 2497 2566 3/12 25 2366 -18.2
2009/10 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 4 2517 2598 5/14 36 2483 -4
Gesamt252643/113382430-37.7

Bildarchiv