Zahar Efimenko
Titel: GM
ELO: 2624
Föderation: Ukraine
Saison: 2007/08
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2612 | 6.5 | 11 | 59 | 2685 | +8.1 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.10.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | Ferenc Berkes | 2606 | SC Eppingen | |
2 | 21.10.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | 2678 | TV Tegernsee | ||
3 | 24.11.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | 2639 | TSV Bindlach-Aktionär | ||
4 | 25.11.2007 | 1 : 0 | IM | Martin Krämer | 2436 | Erfurter SK | |
5 | 08.12.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | Etienne Bacrot | 2695 | OSG Baden-Baden | |
6 | 09.12.2007 | 1 : 0 | IM | 2499 | SG Trier | ||
7 | 07.12.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2635 | Hamburger SK | |
10 | 08.03.2008 | 0 : 1 | GM | Evgeniy Najer | 2635 | SV Wattenscheid 1930 | |
11 | 09.03.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2657 | SG Solingen | ||
14 | 19.04.2008 | 1 : 0 | GM | 2543 | SF Katernberg | ||
15 | 20.04.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | Dmitry Jakovenko | 2710 | SV Mülheim Nord |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2641 | 2541 | 7/12 | 58 | 2621 | -4 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2636 | 2550 | 7/10 | 70 | 2710 | +7.9 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2661 | 2528 | 6/9 | 67 | 2662 | -1.4 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2649 | 2556 | 4/8 | 50 | 2556 | -10.5 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2655 | 2575 | 5.5/9 | 61 | 2664 | -0.2 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2657 | 2570 | 5/8 | 63 | 2670 | +0.2 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2 | 2689 | 2639 | 2/8 | 25 | 2439 | -25.7 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2703 | 2631 | 4.5/8 | 56 | 2681 | -3.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2683 | 2601 | 6.5/11 | 59 | 2674 | -2.8 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2654 | 2574 | 6/10 | 60 | 2654 | -1.3 |
Gesamt | 2577 | 86/151 | 57 | 2634 | -40.4 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Zu Beginn der Saison gab es zahlreiche interessante Endspiele. Großmeister Karsten Müller wählte für seine Rubrik vier davon aus und präsentiert sie auf gewohnt lehrreiche Art und Weise.