Martin Krämer

Titel: IM
  
ELO: 2436
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2007/08
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Erfurter SK 1. Bundesliga 2625 4 15 27 2438 +2.2

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2007 0.5 : 0.5 GM 2645 UA SC Remagen Sinzig
2 21.10.2007 0 : 1 GM Rustam Kasimdzhanov 2690 UZ Godesberger SK
3 24.11.2007 0.5 : 0.5 GM Lubomir Ftacnik 2553 SK Hamburger SK
4 25.11.2007 0 : 1 GM 2624 UA SV Werder Bremen
5 08.12.2007 0 : 1 GM Evgeniy Najer 2635 RU SV Wattenscheid 1930
6 09.12.2007 1 : 0 GM 2639 NL SG Solingen
7 07.12.2007 0.5 : 0.5 GM 2656 CZ TSV Bindlach-Aktionär
8 09.02.2008 0 : 1 GM Konstantin Landa 2678 RU SV Mülheim Nord
9 10.02.2008 0 : 1 GM 2599 IL SF Katernberg
10 08.03.2008 0 : 1 GM Andrei Maksimenko 2505 UA SK Zehlendorf
11 09.03.2008 0 : 1 GM 2673 AM SC Kreuzberg
12 05.04.2008 0.5 : 0.5 GM 2606 HU SC Eppingen
13 06.04.2008 0.5 : 0.5 GM Andrei Sokolov 2588 FR TV Tegernsee
14 19.04.2008 0.5 : 0.5 GM 2614 SG Trier
15 20.04.2008 0 : 1 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2668 RO OSG Baden-Baden

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 5 2580 2518 3.5/5 70 2678 +5.6
2017/18 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 6 2575 2694 0.5/2 25 2494 -1.7
2016/17 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 5 2567 2584 5/10 50 2584 +2.4
2015/16 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 3 2574 2614 6/13 46 2584 +2.4
2014/15 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 4 2576 2619 6/13 46 2588 +3
2013/14 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 2 2550 2610 3.5/12 29 2444 -14.7
2012/13 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 2 2520 2630 3.5/8 44 2580 +7.3
2011/12 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 3 2492 2604 4.5/9 50 2604 +14
2010/11 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 2 2516 2610 8/15 53 2636 +24.8
2009/10 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 6 2482 2549 7.5/13 58 2610 +22.4
Gesamt259159/130452554+75.4

Bildarchiv

Verwandte Artikel

27. Apr 2016

Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom letzten Bundesliga-Wochenende der Saison 2015/16. Während die ersten drei Beispiele als Aufgalopp dienen, sind die zwei letzten Beispiele harte Kost. Viel Spaß beim Rechnen!