Luke J McShane
Titel: GM
ELO: 2657
Föderation: England
Saison: 2010/11
|
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2540 | 7.5 | 13 | 58 | 2602 | -11.1 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | David Baramidze | 2542 | Hamburger SK | |
2 | 10.10.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2494 | SF Berlin 1903 | ||
3 | 13.11.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | 2523 | SV Griesheim 1976 | ||
4 | 14.10.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | Viktor Erdoes | 2576 | SG Trier | |
7 | 08.10.2010 | 0 : 1 | IM | Tobias Jugelt | 2409 | Delmenhorster SK | |
8 | 05.02.2011 | 1 : 0 | GM | 2549 | SV Wattenscheid 1930 | ||
9 | 06.02.2011 | 0 : 1 | IM | Ruud Janssen | 2498 | SK Turm Emsdetten | |
10 | 26.02.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | Vitali Golod | 2591 | SV Mülheim Nord | |
11 | 27.02.2011 | 1 : 0 | IM | 2551 | SF Katernberg | ||
12 | 19.03.2011 | 1 : 0 | IM | Benjamin Bok | 2453 | SC Remagen Sinzig | |
13 | 20.03.2011 | 1 : 0 | GM | 2597 | SG Solingen | ||
14 | 09.04.2011 | 0 : 1 | GM | 2728 | OSG Baden-Baden | ||
15 | 10.04.2011 | 1 : 0 | GM | Namig Guliyev | 2510 | SC Eppingen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2669 | 2670 | 4.5/9 | 50 | 2670 | +0.1 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2644 | 2566 | 6.5/8 | 81 | 2795 | +12.3 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2671 | 2604 | 3.5/8 | 44 | 2554 | -12.6 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2674 | 2559 | 4.5/7 | 64 | 2673 | -1.2 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2685 | 2592 | 7/9 | 78 | 2814 | +13.2 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 1 | 2674 | 2639 | 3.5/9 | 39 | 2550 | -14.5 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 1 | 2713 | 2662 | 5/9 | 56 | 2706 | -1.6 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2671 | 2597 | 7.5/10 | 75 | 2797 | +14.5 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2657 | 2540 | 7.5/13 | 58 | 2602 | -11.1 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2615 | 2568 | 4/8 | 50 | 2568 | -5.4 |
Gesamt | 2597 | 94.5/166 | 57 | 2650 | +21.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Zu Beginn der Saison gab es zahlreiche interessante Endspiele. Großmeister Karsten Müller wählte für seine Rubrik vier davon aus und präsentiert sie auf gewohnt lehrreiche Art und Weise.
Am ersten Spieltag der Saison 2016/17 setzten sich in der Mehrzahl die Favoriten durch. Solingen und Baden-Baden gewannen klar, Hockenheim siegte mit Anatoly Karpov locker gegen Hamburg, doch Schwäbisch Hall gab einen Punkt gegen Trier ab. Nominell war Hall aber nur leicht favorisiert. Wir fassen die Höhepunkte an den Spielorten Solingen, Schwäbisch Hall, Hamburg und München zusammen.
Der SV Werder Bremen besiegte im vorgezogenen Kampf der 7. Runde seinen Reisepartner SK Turm Emsdetten mit 5:3. Für die vollen Punkte sorgten Luke McShane und Matthias Blübaum. Damit verbesserte sich Bremen auf den vierten Platz, während Emsdetten auf dem siebten Platz liegt.