Tobias Jugelt

Titel: IM
  
ELO: 2409
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2010/11
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Delmenhorster SK 1. Bundesliga 2579 3.5 15 23 2366 -6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 09.10.2010 0 : 1 GM Rainer Polzin 2494 DE SF Berlin 1903
2 10.10.2010 0 : 1 GM 2542 DE Hamburger SK
3 13.11.2010 0 : 1 GM 2576 HU SG Trier
4 14.10.2011 1 : 0 IM Marcin Tazbir 2523 PL SV Griesheim 1976
5 11.12.2010 0 : 1 GM 2502 LV ESV Nickelhütte Aue
6 12.12.2010 0 : 1 GM Michael Bezold 2525 DE FC Bayern München
7 08.10.2010 1 : 0 GM 2657 EN SV Werder Bremen
8 05.02.2011 0 : 1 GM 2538 NL SK Turm Emsdetten
9 06.02.2011 0.5 : 0.5 GM Bartlomiej Macieja 2651 PL SV Wattenscheid 1930
10 26.02.2011 0 : 1 GM Klaus Bischoff 2553 DE SF Katernberg
11 27.02.2011 0 : 1 GM 2611 RU SV Mülheim Nord
12 19.03.2011 0 : 1 GM Erwin L'Ami 2624 NL SG Solingen
13 20.03.2011 0.5 : 0.5 GM 2561 FR SC Remagen Sinzig
14 09.04.2011 0 : 1 GM 2595 IL SC Eppingen
15 10.04.2011 0.5 : 0.5 GM Peter Svidler 2731 RU OSG Baden-Baden

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2010/11 Delmenhorster SK 1. Bundesliga 3 2409 2579 3.5/15 23 2366 -6
Gesamt25793.5/15232366-6