Alexander Areshchenko
Titel: GM
ELO: 2651
Föderation: Ukraine
Saison: 2014/15
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2614 | 6 | 9 | 67 | 2747 | +10.2 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.10.2014 | 1 : 0 | GM | Rasmus Svane | 2513 | Hamburger SK | |
2 | 19.10.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2562 | SSC Rostock 07 | ||
7 | 30.01.2015 | 0 : 1 | GM | 2582 | SK Turm Emsdetten | ||
8 | 31.01.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | Evgeny Postny | 2636 | SC Eppingen | |
9 | 01.02.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | 2706 | OSG Baden-Baden | ||
10 | 21.02.2015 | 1 : 0 | IM | 2484 | FC Bayern München | ||
11 | 22.02.2015 | 1 : 0 | GM | Chao Li | 2730 | SK Schwäbisch Hall | |
14 | 11.04.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | Martin Krämer | 2576 | SF Berlin 1903 | |
15 | 12.04.2015 | 1 : 0 | GM | 2733 | USV TU Dresden |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2652 | 2630 | 5.5/9 | 61 | 2718 | +7.2 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 1 | 2652 | 2682 | 4.5/8 | 56 | 2682 | +3 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2 | 2665 | 2581 | 4.5/7 | 64 | 2715 | +2.9 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2 | 2661 | 2607 | 4.5/9 | 50 | 2607 | -6.9 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2 | 2651 | 2614 | 6/9 | 67 | 2747 | +10.2 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2701 | 2603 | 6.5/10 | 65 | 2723 | +1.3 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2710 | 2586 | 5.5/8 | 69 | 2736 | +1.3 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2672 | 2588 | 5.5/8 | 69 | 2738 | +5.5 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2664 | 2529 | 11/13 | 85 | 2806 | +20.9 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 8 | 2667 | 2549 | 7/11 | 64 | 2658 | -3 |
Gesamt | 2584 | 83.5/132 | 63 | 2689 | +26.5 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Wie so häufig sind Türme mit von der Partie, aber die Taktik steht im Vordergrund. Viel Spaß beim Rechnen!