Andreas Schenk
Titel: IM
ELO: 2484
Föderation: Deutschland
Saison: 2014/15
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1. Bundesliga | 2613 | 3.5 | 13 | 27 | 2428 | -6.9 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.10.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2664 | SG Solingen | ||
2 | 19.10.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Alexander Motylev | 2653 | SV Mülheim Nord | |
3 | 08.11.2014 | 0 : 1 | GM | 2653 | Hamburger SK | ||
4 | 09.11.2014 | 1 : 0 | IM | Marcin Steczek | 2436 | SSC Rostock 07 | |
5 | 06.12.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Sebastian Bogner | 2537 | SC Eppingen | |
6 | 07.12.2014 | 0 : 1 | GM | 2691 | OSG Baden-Baden | ||
7 | 05.12.2014 | 0 : 1 | GM | 2662 | SK Schwäbisch Hall | ||
10 | 21.02.2015 | 0 : 1 | GM | Alexander Areshchenko | 2651 | SV Werder Bremen | |
11 | 22.02.2015 | 0 : 1 | GM | 2504 | SK Turm Emsdetten | ||
12 | 14.03.2015 | 0 : 1 | GM | 2636 | USV TU Dresden | ||
13 | 15.03.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | Aleksander Mista | 2572 | SF Berlin 1903 | |
14 | 11.04.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | David Anton Guijarro | 2620 | SC Hansa Dortmund | |
15 | 12.04.2015 | 0 : 1 | GM | 2686 | SF Katernberg |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 10 | 2435 | 2518 | 1/5 | 20 | 2278 | -9.1 |
2016/17 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 8 | 2463 | 2478 | 4.5/11 | 41 | 2406 | -7.6 |
2015/16 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 4 | 2483 | 2567 | 2.5/12 | 21 | 2334 | -20.8 |
2014/15 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 3 | 2484 | 2613 | 3.5/13 | 27 | 2428 | -6.9 |
2013/14 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 3 | 2489 | 2619 | 4/11 | 36 | 2510 | +4.7 |
2010/11 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 3 | 2519 | 2544 | 3/9 | 33 | 2410 | -11.8 |
2009/10 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 3 | 2509 | 2585 | 5.5/12 | 46 | 2552 | +7.9 |
Gesamt | 2533 | 36.5/96 | 38 | 2432 | -57.5 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Die SG Solingen gewinnt durch ein 5:3 gegen den SV Griesheim die deutsche Meisterschaft 2015/16. Nach einem dramatischen Kampfverlauf sicherten die Holländer Jan Smeets und Robin van Kampen durch ihre Siege den Klingenstädtern den 12. Titel der Vereinsgeschichte. Gleichzeitig beendete Solingen die 10-jährige Dominanz der OSG Baden-Baden in der SBL. Baden-Baden landete auf Platz zwei, Werder Bremen auf Platz drei. Griesheim, München und Norderstedt müssen nach jetzigem Stand der Dinge den Gang in die zweiten Ligen antreten. Wir fassen die Höhepunkte des Saisonfinales an den Spielorten Solingen, Mülheim, Bremen und Meißen zusammen.