Alexander Naumann

Titel: GM
  
ELO: 2548
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2007/08
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SG Solingen 1. Bundesliga 2541 6.5 15 43 2488 -11.5

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2007 0 : 1 IM Martin Senff 2474 DE SF Katernberg
2 21.10.2007 0.5 : 0.5 GM 2612 RU SV Mülheim Nord
3 24.11.2007 0.5 : 0.5 GM 2518 DE TV Tegernsee
4 25.11.2007 0 : 1 GM Zoltan Gyimesi 2610 HU SC Eppingen
5 08.12.2007 0 : 1 GM 2512 DE TSV Bindlach-Aktionär
6 09.12.2007 0.5 : 0.5 GM Robert Kuczynski 2483 PL Erfurter SK
7 20.10.2007 0.5 : 0.5 GM 2554 PL SV Wattenscheid 1930
8 09.02.2008 0.5 : 0.5 GM Etienne Bacrot 2695 FR OSG Baden-Baden
9 10.02.2008 0.5 : 0.5 IM 2499 HU SG Trier
10 08.03.2008 0 : 1 GM 2515 DE Hamburger SK
11 09.03.2008 0.5 : 0.5 GM Laurent Fressinet 2654 FR SV Werder Bremen
12 05.04.2008 1 : 0 GM 2517 LT Godesberger SK
13 06.04.2008 0.5 : 0.5 GM Petar Popovic 2474 RS SC Remagen Sinzig
14 19.04.2008 0.5 : 0.5 GM Thomas Luther 2534 DE SC Kreuzberg
15 20.04.2008 1 : 0 IM 2470 HU SK Zehlendorf

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SG Solingen 1. Bundesliga 12 2546 2425 6.5/8 81 2675 +11.6
2017/18 SG Solingen 1. Bundesliga 16 2563 2363 4.5/8 56 2413 -15.8
2016/17 SG Solingen 1. Bundesliga 12 2561 2419 5/8 63 2519 -5.5
2015/16 SG Solingen 1. Bundesliga 11 2543 2424 8/11 73 2606 +6.9
2014/15 SG Solingen 1. Bundesliga 7 2548 2511 6/15 40 2431 -23
2013/14 SG Solingen 1. Bundesliga 9 2550 2487 9.5/13 73 2672 +18.3
2012/13 SG Solingen 1. Bundesliga 10 2535 2396 6.5/10 65 2516 -4
2011/12 SG Solingen 1. Bundesliga 10 2546 2490 7.5/14 54 2518 -6.2
2010/11 SG Solingen 1. Bundesliga 12 2544 2402 8.5/12 71 2569 +1.8
2009/10 SG Solingen 1. Bundesliga 11 2522 2420 8.5/12 71 2586 +7.9
Gesamt2471129/216602549+19

Bildarchiv