Predrag Nikolic
Titel: GM
ELO: 2622
Föderation: Bosnien und Herzegowina
Saison: 2016/17
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2424 | 10.5 | 15 | 70 | 2584 | -8.7 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.2016 | 1 : 0 | IM | Marco Baldauf | 2423 | SF Berlin 1903 | |
2 | 16.10.2016 | 1 : 0 | FM | 2381 | SK König Tegel | ||
3 | 19.11.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | 2531 | SV Werder Bremen | ||
4 | 20.11.2016 | 1 : 0 | IM | Thies Heinemann | 2466 | Hamburger SK | |
5 | 03.12.2016 | 0.5 : 0.5 | IM | Robert Zysk | 2385 | MSA Zugzwang 82 | |
6 | 04.12.2016 | 0.5 : 0.5 | IM | 2412 | FC Bayern München | ||
7 | 18.02.2017 | 1 : 0 | IM | 2394 | USV TU Dresden | ||
8 | 19.02.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | Mathias Womacka | 2424 | SK Schwäbisch Hall | |
9 | 18.03.2017 | 0 : 1 | GM | Dennis Wagner | 2572 | SV 1930 Hockenheim | |
10 | 19.03.2017 | 1 : 0 | 2238 | SV Griesheim 1976 | |||
11 | 08.04.2017 | 0 : 1 | IM | 2381 | DJK Aufwärts Aachen | ||
12 | 09.04.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | Pawel Jaracz | 2477 | SG Trier | |
13 | 29.04.2017 | 1 : 0 | 2374 | SV Mülheim Nord | |||
14 | 30.04.2017 | 1 : 0 | GM | 2696 | OSG Baden-Baden | ||
15 | 01.05.2017 | 1 : 0 | Enrico Krämer | 2209 | SG Speyer-Schwegenheim |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 11 | 2584 | 2431 | 5.5/8 | 69 | 2581 | -1.6 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 13 | 2598 | 2409 | 7.5/10 | 75 | 2609 | +0.2 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2622 | 2424 | 10.5/15 | 70 | 2584 | -8.7 | |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2606 | 2455 | 10/14 | 71 | 2626 | +1.4 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2609 | 2553 | 10/15 | 67 | 2686 | +13 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2611 | 2554 | 7/15 | 47 | 2528 | -17.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2638 | 2464 | 11/14 | 79 | 2693 | +7.6 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2636 | 2518 | 9.5/15 | 63 | 2625 | -4.5 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2597 | 2540 | 10.5/14 | 75 | 2740 | +23.6 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 2600 | 8/15 | 53 | 2627 | 0 |
Gesamt | 2537 | 151/237 | 64 | 2646 | +30.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am vergangenen Bundesliga-Wochenende in Dortmund gab es sportlich zwar keine Überraschungen, aber dennoch ein paar sehr interessante Momente zu beobachten. Wir haben zwei davon für Sie herausgepickt.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.