Stefan Frübing
Titel: FM
ELO: 2381
Föderation: Deutschland
Saison: 2016/17
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Tegel | 1. Bundesliga | 2496 | 6.5 | 14 | 46 | 2467 | +17.4 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.2016 | 0 : 1 | GM | 2530 | SV Mülheim Nord | ||
2 | 16.10.2016 | 0 : 1 | GM | Predrag Nikolic | 2622 | SG Solingen | |
3 | 19.11.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Zoltan Ribli | 2555 | FC Bayern München | |
4 | 20.11.2016 | 1 : 0 | FM | 2325 | MSA Zugzwang 82 | ||
5 | 03.12.2016 | 0 : 1 | GM | 2424 | SK Schwäbisch Hall | ||
6 | 04.12.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Raj Tischbierek | 2454 | USV TU Dresden | |
7 | 18.02.2017 | 0 : 1 | GM | 2594 | SV 1930 Hockenheim | ||
8 | 19.02.2017 | 1 : 0 | FM | Robert Baskin | 2399 | SV Griesheim 1976 | |
9 | 18.03.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | Laszlo Gonda | 2500 | SG Trier | |
10 | 19.03.2017 | 1 : 0 | IM | 2422 | DJK Aufwärts Aachen | ||
11 | 08.04.2017 | 0 : 1 | GM | 2657 | OSG Baden-Baden | ||
12 | 09.04.2017 | 1 : 0 | IM | Attila Istvan Csonka | 2316 | SG Speyer-Schwegenheim | |
14 | 30.04.2017 | 0.5 : 0.5 | IM | Dmitrij Kollars | 2483 | Hamburger SK | |
15 | 01.05.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | 2661 | SV Werder Bremen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 7 | 2381 | 2496 | 6.5/14 | 46 | 2467 | +34.7 |
2013/14 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 8 | 2389 | 2421 | 5.5/11 | 50 | 2421 | +10.1 |
2011/12 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 8 | 2373 | 2479 | 6.5/13 | 50 | 2479 | +38.5 |
2009/10 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 6 | 2337 | 2487 | 5/13 | 38 | 2395 | +22.9 |
Gesamt | 2473 | 23.5/51 | 46 | 2442 | +106.2 |