Predrag Nikolic
Titel: GM
ELO: 0
Föderation: Bosnien und Herzegowina
Saison: 2009/10
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2600 | 8 | 15 | 53 | 2627 | 0 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Alexei Shirov | 2730 | OSG Baden-Baden | |
2 | 18.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2537 | SK Heidelberg Handschuhsheim | ||
3 | 14.11.2009 | 1 : 0 | GM | 2649 | SV Mülheim Nord | ||
4 | 15.11.2009 | 0.5 : 0.5 | IM | Dr. Christian Seel | 2493 | SF Katernberg | |
5 | 12.12.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2588 | Erfurter SK | ||
6 | 13.12.2009 | 0.5 : 0.5 | IM | Stefan Bromberger | 2518 | FC Bayern München | |
7 | 05.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2611 | SC Remagen Sinzig | ||
8 | 06.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Viktor Erdoes | 2591 | SG Trier | |
9 | 07.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2670 | SC Eppingen | ||
10 | 27.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Evgeniy Najer | 2681 | SV Wattenscheid 1930 | |
11 | 28.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2552 | SK Turm Emsdetten | ||
12 | 20.03.2010 | 1 : 0 | GM | 2531 | SK König Tegel | ||
13 | 21.03.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Rainer Polzin | 2491 | SF Berlin 1903 | |
14 | 10.04.2010 | 0 : 1 | GM | 2740 | SV Werder Bremen | ||
15 | 11.04.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Robert Kempinski | 2616 | Hamburger SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 11 | 2584 | 2431 | 5.5/8 | 69 | 2581 | -1.6 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 13 | 2598 | 2409 | 7.5/10 | 75 | 2609 | +0.2 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2622 | 2424 | 10.5/15 | 70 | 2584 | -8.7 | |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2606 | 2455 | 10/14 | 71 | 2626 | +1.4 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2609 | 2553 | 10/15 | 67 | 2686 | +13 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2611 | 2554 | 7/15 | 47 | 2528 | -17.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2638 | 2464 | 11/14 | 79 | 2693 | +7.6 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2636 | 2518 | 9.5/15 | 63 | 2625 | -4.5 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2597 | 2540 | 10.5/14 | 75 | 2740 | +23.6 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 2600 | 8/15 | 53 | 2627 | 0 |
Gesamt | 2537 | 151/237 | 64 | 2646 | +30.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am vergangenen Bundesliga-Wochenende in Dortmund gab es sportlich zwar keine Überraschungen, aber dennoch ein paar sehr interessante Momente zu beobachten. Wir haben zwei davon für Sie herausgepickt.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.