Erwin L'Ami

Titel: IM
  
ELO: 2516
  
Föderation: NL Niederlande
  
Saison: 2004/05
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SF Katernberg 1. Bundesliga 2497 5 10 50 2497 -2.7

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 13.11.2004 1 : 0 FM 2392 DE Preetzer TSV
2 14.11.2004 0 : 1 GM Michael Bezold 2532 DE Hamburger SK
5 11.12.2004 1 : 0 IM Bernd Rechel 2408 DE SV 1920 Hofheim
6 12.12.2004 0.5 : 0.5 GM 2646 DE Schachgemeinschaft Porz
10 12.02.2005 1 : 0 IM 2362 DE Erfurter SK
11 13.12.2005 0.5 : 0.5 GM Tomi Nyback 2554 FI SV Werder Bremen
12 12.03.2005 0 : 1 FM Dr. Andreas Balzar 2352 DE SC Eppingen
13 13.03.2005 0 : 1 GM 2614 GE OSG Baden-Baden
14 09.04.2005 0.5 : 0.5 GM 2591 FR TV Tegernsee
15 10.04.2005 0.5 : 0.5 GM Nikola Sedlak 2521 Stuttgarter SF 1879

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SG Solingen 1. Bundesliga 6 2636 2583 4.5/8 56 2633 -1.1
2017/18 SG Solingen 1. Bundesliga 10 2608 2487 6/7 86 2772 +13.3
2016/17 SG Solingen 1. Bundesliga 8 2606 2471 7/11 64 2580 -5.4
2015/16 SG Solingen 1. Bundesliga 5 2617 2542 4.5/8 56 2592 -3.5
2014/15 SG Solingen 1. Bundesliga 2 2632 2587 4.5/9 50 2587 -5.8
2013/14 SG Solingen 1. Bundesliga 3 2649 2586 7.5/13 58 2648 -1.7
2012/13 SG Solingen 1. Bundesliga 6 2631 2497 7/11 64 2606 -5.2
2011/12 SG Solingen 1. Bundesliga 5 2592 2559 7.5/13 58 2620 +3.8
2010/11 SG Solingen 1. Bundesliga 4 2624 2537 5/9 56 2582 -6
2009/10 SG Solingen 1. Bundesliga 8 2606 2502 4.5/7 64 2617 -0.2
Gesamt253780.5/141572594-18.3

Bildarchiv