Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2004/05

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. SV Werder Bremen 16 15 0 1 30 79
2. Schachgemeinschaft Porz (M) 16 14 0 2 28 84.5
3. OSG Baden-Baden 15 13 0 2 26 83
4. TV Tegernsee 15 12 1 2 25 75.5
5. SC Kreuzberg 15 8 1 6 17 70
6. SF Katernberg 15 8 1 6 17 63
7. SV Mülheim Nord (N) 15 7 3 5 17 62
8. Hamburger SK 15 7 2 6 16 65
9. SV Wattenscheid 1930 15 5 3 7 13 58
10. SF Neukölln 1903 15 4 4 7 12 52.5
11. SC Eppingen (N) 15 5 2 8 12 52
12. SG Solingen 15 4 3 8 11 56.5
13. SV 1920 Hofheim 15 4 2 9 10 48
14. Erfurter SK (N) 15 2 2 11 6 50.5
15. Preetzer TSV (N) 15 0 1 14 1 34.5
16. Stuttgarter SF 1879 15 0 1 14 1 34
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden 15 11 4 0 26 42.5
2. Schachgemeinschaft Porz (M) 16 10 5 1 25 40
3. SV Werder Bremen 16 8 6 2 22 36.5
4. TV Tegernsee 15 8 6 1 22 35.5
5. SC Kreuzberg 15 7 6 2 20 38.5
6. Hamburger SK 15 7 3 5 17 33
7. SV Wattenscheid 1930 15 5 7 3 17 32
8. SF Katernberg 15 6 4 5 16 31
9. SV Mülheim Nord (N) 15 7 2 6 16 30
10. SC Eppingen (N) 15 5 4 6 14 27.5
11. SV 1920 Hofheim 15 6 1 8 13 27.5
12. SF Neukölln 1903 15 3 6 6 12 25.5
13. SG Solingen 15 3 3 9 9 23.5
14. Erfurter SK (N) 15 2 4 9 8 24
15. Preetzer TSV (N) 15 0 3 12 3 19.5
16. Stuttgarter SF 1879 15 1 0 14 2 17.5
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. Schachgemeinschaft Porz (M) 16 12 1 3 25 44.5
2. SV Werder Bremen 16 11 3 2 25 42.5
3. TV Tegernsee 15 11 1 3 23 40
4. OSG Baden-Baden 15 10 2 3 22 40.5
5. SG Solingen 15 6 6 3 18 33
6. SV Mülheim Nord (N) 15 7 4 4 18 32
7. SF Katernberg 15 7 4 4 18 32
8. Hamburger SK 15 7 2 6 16 32
9. SC Kreuzberg 15 7 2 6 16 31.5
10. SF Neukölln 1903 15 5 4 6 14 27
11. SV Wattenscheid 1930 15 4 3 8 11 26
12. SC Eppingen (N) 15 5 1 9 11 24.5
13. Erfurter SK (N) 15 3 4 8 10 26.5
14. SV 1920 Hofheim 15 3 4 8 10 20.5
15. Preetzer TSV (N) 15 1 1 13 3 15
16. Stuttgarter SF 1879 15 0 2 13 2 16.5