Daniel Hausrath

Titel: IM
  
ELO: 2478
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2004/05
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 2445 7.5 13 58 2506 +3.8

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 13.11.2004 0.5 : 0.5 IM 2464 DE Hamburger SK
2 14.11.2004 1 : 0 Matthias Willsch 2250 DE Preetzer TSV
3 27.11.2004 0.5 : 0.5 IM 2433 DE SG Solingen
4 28.11.2004 0 : 1 IM Frank Holzke 2492 DE SV Wattenscheid 1930
5 11.12.2004 0 : 1 GM Mikhail Gurevich 2644 BE Schachgemeinschaft Porz
6 12.12.2004 1 : 0 w 2298 SV 1920 Hofheim
7 28.01.2005 1 : 0 Dr. Christian Scholz 2396 DE SF Katernberg
8 29.01.2005 0.5 : 0.5 GM Raj Tischbierek 2477 DE SC Kreuzberg
9 30.01.2005 0.5 : 0.5 IM 2408 AT SF Neukölln 1903
10 12.02.2005 0 : 1 GM 2571 CZ SV Werder Bremen
11 13.12.2005 1 : 0 FM Joachim Brüggemann 2404 DE Erfurter SK
12 12.03.2005 0.5 : 0.5 GM Baadur Jobava 2614 GE OSG Baden-Baden
13 13.03.2005 1 : 0 FM 2330 DE SC Eppingen

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 10 2502 2507 5/14 36 2393 -19
2017/18 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 9 2491 2498 8.5/15 57 2551 +11.5
2016/17 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 10 2487 2504 4.5/10 45 2464 -2.6
2015/16 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 12 2499 2505 5/14 36 2391 -18.8
2014/15 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 10 2501 2522 6/15 40 2442 -10.5
2013/14 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 11 2529 2464 7.5/15 50 2464 -13.9
2012/13 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 13 2484 2393 9.5/13 73 2578 +13.3
2011/12 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 12 2507 2487 5.5/14 39 2401 -19
2010/11 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 10 2537 2492 5/11 45 2456 -12.1
2009/10 SV Mülheim Nord 1. Bundesliga 12 2528 2473 7.5/12 63 2573 +5.6
Gesamt247696/189512482-54.8

Bildarchiv