David Baramidze

Titel: GM
  
ELO: 2594
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2016/17
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2420 10.5 13 81 2666 +9.9

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 15.10.2016 0.5 : 0.5 IM 2450 DE Hamburger SK
2 16.10.2016 1 : 0 GM Tomi Nyback 2580 FI SV Werder Bremen
3 19.11.2016 1 : 0 IM 2368 DE SG Trier
4 20.11.2016 1 : 0 IM Christian Braun 2381 DE DJK Aufwärts Aachen
5 03.12.2016 0 : 1 GM Arkadij Naiditsch 2696 AZ OSG Baden-Baden
6 04.12.2016 1 : 0 2167 DE SG Speyer-Schwegenheim
7 18.02.2017 1 : 0 FM Stefan Frübing 2381 DE SK König Tegel
8 19.02.2017 1 : 0 IM 2434 DE SF Berlin 1903
11 08.04.2017 0.5 : 0.5 IM 2387 DE FC Bayern München
12 09.04.2017 1 : 0 FM Christian Schramm 2390 DE MSA Zugzwang 82
13 29.04.2017 0.5 : 0.5 FM 2399 DE SV Griesheim 1976
14 30.04.2017 1 : 0 IM Frank Zeller 2412 DE SK Schwäbisch Hall
15 01.05.2017 1 : 0 IM 2409 DE USV TU Dresden

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 13 2619 2445 5/9 56 2490 -15.8
2017/18 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 12 2610 2449 10/13 77 2665 +6.9
2016/17 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 12 2594 2420 10.5/13 81 2666 +9.9
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 8 2596 2497 8.5/15 57 2550 -10.8
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2595 2548 8/15 53 2575 -5.1
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2610 2550 10.5/15 70 2710 +17.2
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 4 2615 2567 8/15 53 2594 -5.3
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 4 2591 2578 8/15 53 2605 +2.2
2010/11 Hamburger SK 1. Bundesliga 4 2542 2594 4/10 40 2514 -2.6
2009/10 Hamburger SK 1. Bundesliga 4 2532 2567 5/8 63 2667 +14
Gesamt2533108/180602613+50.5

Bildarchiv