Pentala Harikrishna
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2605 | 3.5 | 6 | 58 | 2685 | -5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Kacper Piorun | SF Berlin 1903 | ||
2 | 16.10.2016 | 1 : 0 | GM | 2528 | SK König Tegel | ||
3 | 19.11.2016 | 1 : 0 | GM | 2671 | SV Werder Bremen | ||
4 | 20.11.2016 | 0 : 1 | IM | Rasmus Svane | 2546 | Hamburger SK | |
7 | 18.02.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | 2595 | USV TU Dresden | ||
8 | 19.02.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | Maxim Matlakov | 2686 | SK Schwäbisch Hall |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2 | 2739 | 2697 | 2/5 | 40 | 2617 | -8 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2 | 2743 | 2662 | 6/9 | 67 | 2796 | +4.7 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2 | 2752 | 2605 | 3.5/6 | 58 | 2685 | -5 |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2 | 2740 | 2612 | 7.5/9 | 83 | 2879 | +14.1 |
2014/15 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 1 | 2731 | 2613 | 4/6 | 67 | 2746 | +0.2 |
2013/14 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 1 | 2726 | 2671 | 5/8 | 63 | 2771 | +3.7 |
2012/13 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 2 | 2688 | 2661 | 4.5/9 | 50 | 2661 | -3.5 |
2011/12 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 1 | 2672 | 2592 | 4.5/7 | 64 | 2706 | +2.1 |
Gesamt | 2609 | 51.5/79 | 65 | 2732 | +13 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Er ist der Star des aktuellen Spitzenreiters Solingen und mit einer ELO-Performance von 2879 auch der Top-Scorer: Der 30-jährige indische Großmeister Harikrishna Pentala ist hierzulande kaum bekannt, aber mit einer Rating von 2763 bereits auf Platz 14 der Weltrangliste vorgerückt. Im Interview mit uns sprach er über indische Namen, sein Leben als Schachprofi und wie er einmal im Verdacht stand, Hilfe von außen in Anspruch genommen zu haben.