René Stern
Titel: GM
ELO: 2528
Föderation: Deutschland
Saison: 2016/17
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Tegel | 1. Bundesliga | 2641 | 2.5 | 14 | 18 | 2384 | -23 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.2016 | 0 : 1 | GM | 2742 | SV Mülheim Nord | ||
2 | 16.10.2016 | 0 : 1 | GM | Pentala Harikrishna | 2752 | SG Solingen | |
3 | 19.11.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Klaus Bischoff | 2504 | FC Bayern München | |
4 | 20.11.2016 | 0 : 1 | GM | 2535 | MSA Zugzwang 82 | ||
5 | 03.12.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | 2698 | SK Schwäbisch Hall | ||
6 | 04.12.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Pavel Eljanov | 2737 | USV TU Dresden | |
7 | 18.02.2017 | 0 : 1 | GM | 2663 | SV 1930 Hockenheim | ||
8 | 19.02.2017 | 0 : 1 | IM | Nicolas Georgiadis | 2474 | SV Griesheim 1976 | |
9 | 18.03.2017 | 0 : 1 | GM | Viktor Erdoes | 2578 | SG Trier | |
10 | 19.03.2017 | 0 : 1 | GM | 2672 | DJK Aufwärts Aachen | ||
11 | 08.04.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | 2733 | OSG Baden-Baden | ||
12 | 09.04.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | Arturs Neiksans | 2620 | SG Speyer-Schwegenheim | |
13 | 29.04.2017 | 0 : 1 | GM | 2650 | SF Berlin 1903 | ||
14 | 30.04.2017 | 0 : 1 | GM | Christian Bauer | 2620 | Hamburger SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 1 | 2528 | 2641 | 2.5/14 | 18 | 2384 | -23 |
2013/14 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 2 | 2522 | 2600 | 6.5/15 | 43 | 2547 | +6.6 |
2011/12 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 2 | 2506 | 2625 | 5.5/15 | 37 | 2518 | +4.7 |
2009/10 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 2 | 2501 | 2582 | 5.5/15 | 37 | 2476 | -2.8 |
Gesamt | 2609 | 25/74 | 34 | 2479 | -13.8 |