Peter Heine Nielsen

Titel: GM
  
ELO: 2626
  
Föderation: DK Dänemark
  
Saison: 2007/08
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 2486 10 13 77 2702 +10.1

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2007 1 : 0 IM 2491 DE SK Zehlendorf
2 21.10.2007 1 : 0 IM Karsten Volke 2472 DE SC Kreuzberg
3 24.11.2007 0.5 : 0.5 GM Petar Popovic 2474 RS SC Remagen Sinzig
4 25.11.2007 0.5 : 0.5 GM 2496 SK Godesberger SK
5 08.12.2007 0.5 : 0.5 GM 2598 CZ SV Werder Bremen
6 09.12.2007 0.5 : 0.5 GM Sune Berg Hansen 2564 DK Hamburger SK
7 14.12.2007 1 : 0 IM Dietmar Kolbus 2386 DE SG Trier
8 09.02.2008 1 : 0 GM 2539 NL SG Solingen
9 10.02.2008 1 : 0 FM Timo Straeter 2325 DE SV Wattenscheid 1930
12 05.04.2008 1 : 0 IM Martin Senff 2474 DE SF Katernberg
13 06.04.2008 0.5 : 0.5 GM 2552 DE SV Mülheim Nord
14 19.04.2008 0.5 : 0.5 GM Roman Slobodjan 2547 DE TSV Bindlach-Aktionär
15 20.04.2008 1 : 0 IM 2405 DE Erfurter SK

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 5 2635 2613 1.5/5 30 2453 -11.6
2017/18 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 16 2639 2329 3/4 75 2529 -4.3
2016/17 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 15 2645 2354 4/5 80 2594 -2.1
2015/16 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 13 2655 2490 3/5 60 2570 -6.1
2014/15 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 12 2655 2508 3/4 75 2708 +2
2013/14 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 12 2654 2354 5/6 83 2621 -0.9
2012/13 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 12 2662 2471 7/9 78 2693 +2.5
2011/12 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 10 2687 2525 5/9 56 2569 -14.6
2010/11 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 8 2670 2481 6/9 67 2614 -7.3
2009/10 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 10 2687 2523 6.5/9 72 2700 +0.2
Gesamt251099/146682652-2.7

Bildarchiv