Uwe Bönsch
Titel: GM
ELO: 2542
Föderation: Deutschland
Saison: 2001/02
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Plauen | 1. Bundesliga | 2487 | 6 | 11 | 55 | 2523 | -3.6 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2001 | 0.5 : 0.5 | IM | 2501 | SV Wattenscheid 1930 | ||
2 | 07.10.2001 | 0.5 : 0.5 | IM | Fabian Doettling | 2518 | SV Castrop-Rauxel | |
7 | 03.02.2002 | 1 : 0 | IM | Stellan Brynell | 2486 | SF Neukölln 1903 | |
8 | 23.02.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | Jan Gustafsson | 2535 | Hamburger SK | |
9 | 24.02.2002 | 0 : 1 | GM | 2584 | Lübecker SV 1873 | ||
10 | 16.03.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2601 | Schachgemeinschaft Porz | ||
11 | 17.03.2002 | 1 : 0 | GM | Aloyzas Kveinys | 2535 | Godesberger SK | |
12 | 13.04.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | Predrag Nikolic | 2652 | SG Solingen | |
13 | 14.04.2002 | 1 : 0 | 2185 | SG Heiligenhaus | |||
14 | 27.04.2002 | 0 : 1 | 2443 | SV Werder Bremen | |||
15 | 28.04.2002 | 0.5 : 0.5 | Aleksandar Trisic | 2316 | SC Königsspringer Hamburg |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | USV TU Dresden | 1. Bundesliga | 9 | 2553 | 2536 | 5.5/13 | 42 | 2474 | -13.2 |
2017/18 | USV TU Dresden | 1. Bundesliga | 7 | 2563 | 2624 | O/1 | O | 2224 | -4.1 |
2016/17 | USV TU Dresden | 1. Bundesliga | 12 | 2561 | 2489 | 1/2 | 50 | 2489 | -2 |
2015/16 | USV TU Dresden | 1. Bundesliga | 8 | 2552 | 2489 | 2/4 | 50 | 2489 | -3.6 |
2014/15 | USV TU Dresden | 1. Bundesliga | 8 | 2552 | 2514 | 2/5 | 40 | 2434 | -7.7 |
2011/12 | USV TU Dresden | 1. Bundesliga | 4 | 2530 | 2591 | 3/8 | 38 | 2491 | -3.1 |
2010/11 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 5 | 2520 | 2564 | 3/5 | 60 | 2644 | +8.2 |
2009/10 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 5 | 2511 | 2500 | 1.5/3 | 50 | 2500 | -0.3 |
Gesamt | 2500 | 76/144 | 53 | 2522 | -39.4 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Die Leser sind aufgerufen, die beste Partie der Saison 2015/16 zu küren. Von den vielen Höhepunkten haben wir 15 Partien ausgewählt. Unter allen Einsendern werden Gutscheine im Wert von insgesamt 100 Euro verlost. Einsendeschluss ist der 31. August 2016.