Vlastimil Babula

Titel: GM
  
ELO: 2515
  
Föderation: CZ Tschechische Republik
  
Saison: 2010/11
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2412 10.5 13 81 2658 +21.3

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 09.10.2010 1 : 0 Dirk Sebastian 2439 DE Hamburger SK
2 10.10.2010 0.5 : 0.5 IM 2390 DE SF Berlin 1903
3 13.11.2010 1 : 0 FM 2364 DE SV Griesheim 1976
4 14.10.2011 0.5 : 0.5 GM Pawel Jaracz 2543 PL SG Trier
5 11.12.2010 1 : 0 FM 2397 DE FC Bayern München
6 12.12.2010 0.5 : 0.5 IM Tatjana Vasilevich 2399 UA ESV Nickelhütte Aue
7 08.10.2010 1 : 0 Andreas Ohse 2133 DE Delmenhorster SK
8 05.02.2011 1 : 0 IM 2436 DE SV Wattenscheid 1930
9 06.02.2011 1 : 0 IM Alexandr Kabatianski 2439 DE SK Turm Emsdetten
10 26.02.2011 1 : 0 GM Mihail Saltaev 2483 UZ SV Mülheim Nord
11 27.02.2011 0.5 : 0.5 2343 DE SF Katernberg
12 19.03.2011 0.5 : 0.5 IM Dr. Christian Seel 2483 DE SC Remagen Sinzig
13 20.03.2011 1 : 0 GM 2510 DE SG Solingen

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2522 2514 6.5/11 59 2586 +8.7
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2556 2459 6/9 67 2593 +2.8
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2540 2472 4.5/8 56 2522 -2.7
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2559 2472 4.5/8 56 2522 -4.8
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2541 2491 5/8 63 2591 +4.3
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2553 2526 5/11 45 2490 -9.3
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2585 2467 6.5/9 72 2645 +5.3
2011/12 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 15 2572 2425 9/13 69 2579 -1
2010/11 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2515 2412 10.5/13 81 2658 +21.3
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2569 2425 5.5/13 42 2363 -35.5
Gesamt2486131/213622578+2.1

Bildarchiv