Zbynek Hracek
Titel: GM
ELO: 2624
Föderation: Tschechische Republik
Saison: 2011/12
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2509 | 9 | 13 | 69 | 2663 | +4.2 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2011 | 1 : 0 | GM | Nils Grandelius | 2536 | SK Turm Emsdetten | |
2 | 15.10.2011 | 1 : 0 | IM | 2469 | Hamburger SK | ||
3 | 16.10.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | Andrei Maksimenko | 2553 | SF Berlin 1903 | |
4 | 19.11.2011 | 1 : 0 | IM | 2428 | SC Hansa Dortmund | ||
5 | 20.11.2011 | 1 : 0 | GM | Frank Holzke | 2506 | SV Wattenscheid 1930 | |
6 | 10.12.2011 | 0 : 1 | GM | Falko Bindrich | 2548 | SC Eppingen | |
7 | 11.12.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2588 | SV 1930 Hockenheim | ||
8 | 04.02.2012 | 1 : 0 | FM | Jens Kotainy | 2406 | SF Katernberg | |
9 | 05.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | 2639 | SV Mülheim Nord | ||
10 | 25.02.2012 | 0.5 : 0.5 | IM | 2501 | SC Remagen Sinzig | ||
11 | 26.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Artur Jussupow | 2566 | SG Solingen | |
14 | 14.04.2012 | 1 : 0 | IM | 2419 | SK König Tegel | ||
15 | 15.04.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Jens-Uwe Maiwald | 2459 | USV TU Dresden |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2557 | 2541 | 5/11 | 45 | 2505 | -7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2610 | 2530 | 6/11 | 55 | 2566 | -7.4 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2591 | 2537 | 5.5/8 | 69 | 2687 | +8.8 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2613 | 2532 | 6/8 | 75 | 2732 | +10.8 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2538 | 4.5/8 | 56 | 2588 | -3.4 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2633 | 2542 | 8/13 | 62 | 2634 | -1.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2493 | 6/9 | 67 | 2626 | +0.2 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2624 | 2509 | 9/13 | 69 | 2663 | +4.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2633 | 2463 | 6.5/11 | 59 | 2536 | -14.9 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2606 | 2473 | 9/13 | 69 | 2626 | +1.3 |
Gesamt | 2535 | 124.5/212 | 59 | 2605 | -19 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.