Zbynek Hracek
Titel: GM
ELO: 2613
Föderation: Tschechische Republik
Saison: 2015/16
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2532 | 6 | 8 | 75 | 2732 | +10.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2015 | 0.5 : 0.5 | IM | Ilja Schneider | 2490 | SF Berlin 1903 | |
2 | 01.11.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | 2631 | USV TU Dresden | ||
3 | 12.12.2015 | 0.5 : 0.5 | GM | 2688 | SG Solingen | ||
4 | 13.12.2015 | 1 : 0 | GM | Mircea Emilian Parligras | 2587 | SG Trier | |
8 | 20.02.2016 | 1 : 0 | GM | 2555 | Hamburger SK | ||
9 | 21.02.2016 | 1 : 0 | IM | Suren Petrosian | 2369 | SK Norderstedt 1975 | |
14 | 23.04.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Matthieu Cornette | 2586 | SK Schwäbisch Hall | |
15 | 24.04.2016 | 1 : 0 | IM | 2352 | Erfurter SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2557 | 2541 | 5/11 | 45 | 2505 | -7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2610 | 2530 | 6/11 | 55 | 2566 | -7.4 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2591 | 2537 | 5.5/8 | 69 | 2687 | +8.8 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2613 | 2532 | 6/8 | 75 | 2732 | +10.8 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2538 | 4.5/8 | 56 | 2588 | -3.4 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2633 | 2542 | 8/13 | 62 | 2634 | -1.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2493 | 6/9 | 67 | 2626 | +0.2 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2624 | 2509 | 9/13 | 69 | 2663 | +4.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2633 | 2463 | 6.5/11 | 59 | 2536 | -14.9 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2606 | 2473 | 9/13 | 69 | 2626 | +1.3 |
Gesamt | 2535 | 124.5/212 | 59 | 2605 | -19 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.