Luke J McShane
Titel: GM
ELO: 2671
Föderation: England
Saison: 2011/12
|
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2597 | 7.5 | 10 | 75 | 2797 | +14.5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19.11.2011 | 1 : 0 | GM | 2591 | SC Hansa Dortmund | ||
5 | 20.11.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | Sebastian Bogner | 2534 | SV Wattenscheid 1930 | |
8 | 04.02.2012 | 1 : 0 | GM | Nazar Firman | 2517 | SF Katernberg | |
9 | 05.02.2012 | 1 : 0 | GM | 2671 | SV Mülheim Nord | ||
10 | 25.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | 2624 | SC Remagen Sinzig | ||
11 | 26.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Daniel Stellwagen | 2625 | SG Solingen | |
12 | 17.03.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Alexei Shirov | 2713 | OSG Baden-Baden | |
13 | 18.03.2012 | 1 : 0 | GM | 2558 | SG Trier | ||
14 | 14.04.2012 | 0.5 : 0.5 | IM | 2506 | SK König Tegel | ||
15 | 15.04.2012 | 1 : 0 | GM | Bartosz Socko | 2628 | USV TU Dresden |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2669 | 2670 | 4.5/9 | 50 | 2670 | +0.1 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2644 | 2566 | 6.5/8 | 81 | 2795 | +12.3 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2671 | 2604 | 3.5/8 | 44 | 2554 | -12.6 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2674 | 2559 | 4.5/7 | 64 | 2673 | -1.2 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2685 | 2592 | 7/9 | 78 | 2814 | +13.2 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 1 | 2674 | 2639 | 3.5/9 | 39 | 2550 | -14.5 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 1 | 2713 | 2662 | 5/9 | 56 | 2706 | -1.6 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2671 | 2597 | 7.5/10 | 75 | 2797 | +14.5 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2657 | 2540 | 7.5/13 | 58 | 2602 | -11.1 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2615 | 2568 | 4/8 | 50 | 2568 | -5.4 |
Gesamt | 2597 | 94.5/166 | 57 | 2650 | +21.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Zu Beginn der Saison gab es zahlreiche interessante Endspiele. Großmeister Karsten Müller wählte für seine Rubrik vier davon aus und präsentiert sie auf gewohnt lehrreiche Art und Weise.
Am ersten Spieltag der Saison 2016/17 setzten sich in der Mehrzahl die Favoriten durch. Solingen und Baden-Baden gewannen klar, Hockenheim siegte mit Anatoly Karpov locker gegen Hamburg, doch Schwäbisch Hall gab einen Punkt gegen Trier ab. Nominell war Hall aber nur leicht favorisiert. Wir fassen die Höhepunkte an den Spielorten Solingen, Schwäbisch Hall, Hamburg und München zusammen.
Der SV Werder Bremen besiegte im vorgezogenen Kampf der 7. Runde seinen Reisepartner SK Turm Emsdetten mit 5:3. Für die vollen Punkte sorgten Luke McShane und Matthias Blübaum. Damit verbesserte sich Bremen auf den vierten Platz, während Emsdetten auf dem siebten Platz liegt.