Predrag Nikolic
Titel: GM
ELO: 2647
Föderation: Bosnien und Herzegowina
Saison: 2003/04
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2602 | 5.5 | 8 | 69 | 2752 | +9.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.12.2003 | 1 : 0 | GM | Christian Bauer | 2602 | SC Anderssen St. Ingbert | |
6 | 14.12.2003 | 1 : 0 | GM | 2562 | SV 1920 Hofheim | ||
7 | 12.12.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | Levon Aronian | 2649 | SV Wattenscheid 1930 | |
8 | 14.02.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | 2483 | Stuttgarter SF 1879 | ||
9 | 15.02.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | Viswanathan Anand | 2766 | OSG Baden-Baden | |
12 | 27.03.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | 2585 | Hamburger SK | ||
14 | 24.04.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | Stefan Kindermann | 2542 | SK König Plauen | |
15 | 25.04.2004 | 1 : 0 | GM | 2627 | TV Tegernsee |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 11 | 2584 | 2431 | 5.5/8 | 69 | 2581 | -1.6 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 13 | 2598 | 2409 | 7.5/10 | 75 | 2609 | +0.2 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2622 | 2424 | 10.5/15 | 70 | 2584 | -8.7 | |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2606 | 2455 | 10/14 | 71 | 2626 | +1.4 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2609 | 2553 | 10/15 | 67 | 2686 | +13 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2611 | 2554 | 7/15 | 47 | 2528 | -17.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2638 | 2464 | 11/14 | 79 | 2693 | +7.6 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2636 | 2518 | 9.5/15 | 63 | 2625 | -4.5 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2597 | 2540 | 10.5/14 | 75 | 2740 | +23.6 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 2600 | 8/15 | 53 | 2627 | 0 |
Gesamt | 2537 | 151/237 | 64 | 2646 | +30.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am vergangenen Bundesliga-Wochenende in Dortmund gab es sportlich zwar keine Überraschungen, aber dennoch ein paar sehr interessante Momente zu beobachten. Wir haben zwei davon für Sie herausgepickt.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.