Predrag Nikolic
Titel: GM
ELO: 2636
Föderation: Bosnien und Herzegowina
Saison: 2011/12
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2518 | 9.5 | 15 | 63 | 2625 | -4.5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2011 | 1 : 0 | GM | Robin Swinkels | 2494 | SC Remagen Sinzig | |
2 | 15.10.2011 | 1 : 0 | GM | Falko Bindrich | 2548 | SC Eppingen | |
3 | 16.10.2011 | 0 : 1 | IM | 2431 | SV 1930 Hockenheim | ||
4 | 19.11.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | Sergei Movsesian | 2715 | OSG Baden-Baden | |
5 | 20.11.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2520 | SG Trier | ||
6 | 10.12.2011 | 0.5 : 0.5 | GM | 2570 | Hamburger SK | ||
7 | 11.12.2011 | 1 : 0 | GM | Andrei Maksimenko | 2553 | SF Berlin 1903 | |
8 | 04.02.2012 | 0.5 : 0.5 | GM | Dr. Florian Handke | 2518 | SV Wattenscheid 1930 | |
9 | 05.02.2012 | 0 : 1 | IM | 2428 | SC Hansa Dortmund | ||
10 | 25.02.2012 | 1 : 0 | GM | Jonny Hector | 2575 | SK Turm Emsdetten | |
11 | 26.02.2012 | 0 : 1 | GM | 2627 | SV Werder Bremen | ||
12 | 17.03.2012 | 1 : 0 | GM | 2459 | USV TU Dresden | ||
13 | 18.03.2012 | 0.5 : 0.5 | IM | Ulf Von Herman | 2419 | SK König Tegel | |
14 | 14.04.2012 | 1 : 0 | IM | 2507 | SV Mülheim Nord | ||
15 | 15.04.2012 | 1 : 0 | GM | Igor V Glek | 2408 | SF Katernberg |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 11 | 2584 | 2431 | 5.5/8 | 69 | 2581 | -1.6 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 13 | 2598 | 2409 | 7.5/10 | 75 | 2609 | +0.2 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2622 | 2424 | 10.5/15 | 70 | 2584 | -8.7 | |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2606 | 2455 | 10/14 | 71 | 2626 | +1.4 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2609 | 2553 | 10/15 | 67 | 2686 | +13 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2611 | 2554 | 7/15 | 47 | 2528 | -17.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2638 | 2464 | 11/14 | 79 | 2693 | +7.6 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2636 | 2518 | 9.5/15 | 63 | 2625 | -4.5 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2597 | 2540 | 10.5/14 | 75 | 2740 | +23.6 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 2600 | 8/15 | 53 | 2627 | 0 |
Gesamt | 2537 | 151/237 | 64 | 2646 | +30.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am vergangenen Bundesliga-Wochenende in Dortmund gab es sportlich zwar keine Überraschungen, aber dennoch ein paar sehr interessante Momente zu beobachten. Wir haben zwei davon für Sie herausgepickt.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.