Markus Ragger
Titel: GM
ELO: 2686
Föderation: Österreich
Saison: 2018/19
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2675 | 4 | 11 | 36 | 2566 | -16.7 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.11.2018 | 0 : 1 | GM | 2643 | SG Turm Kiel | ||
2 | 11.11.2018 | 0.5 : 0.5 | GM | Rasmus Svane | 2591 | Hamburger SK | |
3 | 24.11.2018 | 0 : 1 | GM | David Navara | 2741 | SV Mülheim Nord | |
4 | 25.11.2018 | 1 : 0 | GM | 2669 | SV Werder Bremen | ||
5 | 15.12.2018 | 0 : 1 | GM | 2730 | SV 1930 Hockenheim | ||
6 | 16.12.2018 | 1 : 0 | GM | Yuriy Kryvoruchko | 2711 | SC Viernheim | |
7 | 02.02.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | Wojciech Moranda | 2597 | SF Berlin 1903 | |
9 | 01.03.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | 2670 | Düsseldorfer SK 1914/1925 | ||
11 | 03.03.2019 | 0 : 1 | GM | Andrej Volokitin | 2634 | SV 1920 Hofheim | |
14 | 06.04.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | Levon Aronian | 2767 | OSG Baden-Baden | |
15 | 07.04.2019 | 0 : 1 | GM | 2675 | Schachfreunde Deizisau |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 2686 | 2675 | 4/11 | 36 | 2566 | -16.7 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 4 | 2656 | 2591 | 9.5/15 | 63 | 2677 | +2.1 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 4 | 2686 | 2576 | 10.5/15 | 70 | 2719 | +3.6 |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 4 | 2688 | 2581 | 8.5/14 | 61 | 2667 | -5.9 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 1 | 2664 | 2618 | 8/15 | 53 | 2645 | -4.9 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 1 | 2627 | 2628 | 5.5/11 | 50 | 2628 | +0.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 1 | 2655 | 2620 | 8.5/15 | 57 | 2673 | +2.5 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 1 | 2655 | 2659 | 8.5/15 | 57 | 2713 | +10.9 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2628 | 2506 | 12/15 | 80 | 2746 | +19.7 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2561 | 2479 | 9/13 | 69 | 2632 | +9.9 |
Gesamt | 2578 | 99.5/165 | 60 | 2657 | +40.5 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Die Leser sind aufgerufen, die beste Partie der Saison 2015/16 zu küren. Von den vielen Höhepunkten haben wir 15 Partien ausgewählt. Unter allen Einsendern werden Gutscheine im Wert von insgesamt 100 Euro verlost. Einsendeschluss ist der 31. August 2016.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom letzten Bundesliga-Wochenende der Saison 2015/16. Während die ersten drei Beispiele als Aufgalopp dienen, sind die zwei letzten Beispiele harte Kost. Viel Spaß beim Rechnen!