Markus Ragger
Titel: IM
ELO: 2528
Föderation: Österreich
Saison: 2007/08
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2503 | 8 | 14 | 57 | 2560 | +5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.10.2007 | 1 : 0 | IM | Georgios Souleidis | 2421 | SF Katernberg | |
2 | 21.10.2007 | 0 : 1 | GM | 2595 | SV Mülheim Nord | ||
3 | 24.11.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | 2528 | TV Tegernsee | ||
4 | 25.11.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | Zoltan Medvegy | 2512 | SC Eppingen | |
5 | 08.12.2007 | 0.5 : 0.5 | GM | 2565 | TSV Bindlach-Aktionär | ||
6 | 09.12.2007 | 1 : 0 | IM | Matthias Müller | 2405 | Erfurter SK | |
8 | 09.02.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | Pentala Harikrishna | 2668 | OSG Baden-Baden | |
9 | 10.02.2008 | 0.5 : 0.5 | IM | 2502 | SG Trier | ||
10 | 08.03.2008 | 1 : 0 | 2445 | Hamburger SK | |||
11 | 09.03.2008 | 0 : 1 | GM | Vlastimil Babula | 2596 | SV Werder Bremen | |
12 | 05.04.2008 | 0.5 : 0.5 | IM | 2437 | Godesberger SK | ||
13 | 06.04.2008 | 0.5 : 0.5 | IM | Robin Swinkels | 2433 | SC Remagen Sinzig | |
14 | 19.04.2008 | 1 : 0 | IM | Elisabeth Pähtz | 2452 | SC Kreuzberg | |
15 | 20.04.2008 | 0.5 : 0.5 | 2483 | SK Zehlendorf |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 2686 | 2675 | 4/11 | 36 | 2566 | -16.7 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 4 | 2656 | 2591 | 9.5/15 | 63 | 2677 | +2.1 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 4 | 2686 | 2576 | 10.5/15 | 70 | 2719 | +3.6 |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 4 | 2688 | 2581 | 8.5/14 | 61 | 2667 | -5.9 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 1 | 2664 | 2618 | 8/15 | 53 | 2645 | -4.9 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 1 | 2627 | 2628 | 5.5/11 | 50 | 2628 | +0.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 1 | 2655 | 2620 | 8.5/15 | 57 | 2673 | +2.5 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 1 | 2655 | 2659 | 8.5/15 | 57 | 2713 | +10.9 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2628 | 2506 | 12/15 | 80 | 2746 | +19.7 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2561 | 2479 | 9/13 | 69 | 2632 | +9.9 |
Gesamt | 2578 | 99.5/165 | 60 | 2657 | +40.5 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Die Leser sind aufgerufen, die beste Partie der Saison 2015/16 zu küren. Von den vielen Höhepunkten haben wir 15 Partien ausgewählt. Unter allen Einsendern werden Gutscheine im Wert von insgesamt 100 Euro verlost. Einsendeschluss ist der 31. August 2016.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom letzten Bundesliga-Wochenende der Saison 2015/16. Während die ersten drei Beispiele als Aufgalopp dienen, sind die zwei letzten Beispiele harte Kost. Viel Spaß beim Rechnen!