Arnd Lauber

Titel: IM
  
ELO: 2464
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2011/12
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SF Berlin 1903 1. Bundesliga 2548 4.5 12 38 2448 -0.8

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 14.10.2011 0.5 : 0.5 GM 2570 SK Hamburger SK
2 15.10.2011 0 : 1 GM Nils Grandelius 2536 SE SK Turm Emsdetten
6 10.12.2011 1 : 0 GM Robin Swinkels 2494 NL SC Remagen Sinzig
7 11.12.2011 0 : 1 GM 2566 DE SG Solingen
8 04.02.2012 0 : 1 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2638 RO OSG Baden-Baden
9 05.02.2012 0.5 : 0.5 GM 2543 PL SG Trier
10 25.02.2012 0.5 : 0.5 GM 2622 IL SC Eppingen
11 26.02.2012 0 : 1 GM David Baramidze 2591 DE SV 1930 Hockenheim
12 17.03.2012 1 : 0 FM Jens Kotainy 2406 DE SF Katernberg
13 18.03.2012 0 : 1 GM 2639 RU SV Mülheim Nord
14 14.04.2012 0.5 : 0.5 GM 2506 DE SV Wattenscheid 1930
15 15.04.2012 0.5 : 0.5 GM Eckhard Schmittdiel 2466 DE SC Hansa Dortmund

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 13 2431 2629 O/2 O 2229 -4.8
2017/18 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 15 2423 2396 4.5/8 56 2446 +1.9
2016/17 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 12 2434 2508 4/11 36 2398 -3.5
2015/16 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2437 2471 4/7 57 2529 +8.4
2014/15 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2437 2489 3.5/9 39 2400 -3.3
2013/14 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 8 2434 2506 5/12 42 2439 +2.3
2012/13 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 7 2465 2516 2.5/11 23 2297 -22
2011/12 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 7 2464 2548 4.5/12 38 2448 -0.8
2010/11 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 5 2497 2566 3/12 25 2366 -18.2
2009/10 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 4 2517 2598 5/14 36 2483 -4
Gesamt252643/113382430-37.7

Bildarchiv