Arnd Lauber

Titel: IM
  
ELO: 2434
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2013/14
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SF Berlin 1903 1. Bundesliga 2506 5 12 42 2439 +2.3

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 12.10.2013 1 : 0 IM Andreas Mandel 2401 DE SC Viernheim
2 13.10.2013 1 : 0 IM 2434 HU SV Griesheim 1976
3 23.11.2013 0 : 1 GM 2513 RO Hamburger SK
4 24.11.2013 0.5 : 0.5 GM Gennadij Fish 2464 DE SV Werder Bremen
5 14.12.2013 0.5 : 0.5 GM Piotr Bobras 2536 PL SG Trier
6 15.12.2013 0.5 : 0.5 GM 2550 DE SG Solingen
7 08.02.2014 0 : 1 GM 2686 RO OSG Baden-Baden
8 09.02.2014 0.5 : 0.5 IM Dennis Wagner 2465 DE SV 1930 Hockenheim
9 22.02.2014 1 : 0 GM Zoltan Medvegy 2514 HU SC Eppingen
10 23.02.2014 0 : 1 IM 2427 DE FC Bayern München
11 15.03.2014 0 : 1 GM 2552 DE SV Wattenscheid 1930
12 16.03.2014 0 : 1 GM Daniel Hausrath 2529 DE SV Mülheim Nord

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 13 2431 2629 O/2 O 2229 -4.8
2017/18 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 15 2423 2396 4.5/8 56 2446 +1.9
2016/17 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 12 2434 2508 4/11 36 2398 -3.5
2015/16 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2437 2471 4/7 57 2529 +8.4
2014/15 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2437 2489 3.5/9 39 2400 -3.3
2013/14 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 8 2434 2506 5/12 42 2439 +2.3
2012/13 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 7 2465 2516 2.5/11 23 2297 -22
2011/12 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 7 2464 2548 4.5/12 38 2448 -0.8
2010/11 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 5 2497 2566 3/12 25 2366 -18.2
2009/10 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 4 2517 2598 5/14 36 2483 -4
Gesamt252643/113382430-37.7

Bildarchiv