Zoltan Ribli

Titel: GM
  
ELO: 2574
  
Föderation: HU Ungarn
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
TV Tegernsee 1. Bundesliga 2527 7.5 11 68 2673 +12.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 1 : 0 IM Jan Gustafsson 2554 DE Hamburger SK
2 20.10.2002 0.5 : 0.5 GM 2583 EN Lübecker SV 1873
3 16.11.2002 0.5 : 0.5 GM Ivan Sokolov 2684 NL Schachgemeinschaft Porz
4 17.11.2002 0.5 : 0.5 2363 DE Godesberger SK
7 18.10.2002 1 : 0 IM 2457 CZ SC Forchheim
8 11.01.2003 0 : 1 GM Yannick Pelletier 2587 CH SV Werder Bremen
9 12.01.2003 1 : 0 WGM 2443 NL SK Turm Emsdetten
10 08.02.2003 1 : 0 GM 2622 DE SG Solingen
11 09.02.2003 0.5 : 0.5 IM Leif Erlend Johannessen 2534 NO SV Wattenscheid 1930
14 29.03.2003 1 : 0 IM 2482 DE SF Neukölln 1903
15 30.03.2003 0.5 : 0.5 GM Ralf Lau 2491 DE SC Kreuzberg

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2017/18 FC Bayern München 1. Bundesliga 11 2526 2425 3/5 60 2505 -2.1
2016/17 FC Bayern München 1. Bundesliga 10 2555 2477 2.5/6 42 2411 -11.6
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 11 2559 2423 0.5/2 25 2223 -8.7
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 11 2565 2435 3.5/6 58 2501 -5.7
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 9 2563 2479 4.5/10 45 2439 -16.9
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2554 2482 7/10 70 2642 +9.8
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 10 2588 2481 6/10 60 2561 -4.9
Gesamt251882.5/147562567-28.4

Bildarchiv