Jon S Speelman

Titel: GM
  
ELO: 2583
  
Föderation: EN England
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Lübecker SV 1873 1. Bundesliga 2480 9.5 15 63 2587 -1.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 0.5 : 0.5 IM 2457 CZ SC Forchheim
2 20.10.2002 0.5 : 0.5 GM Zoltan Ribli 2574 HU TV Tegernsee
3 16.11.2002 1 : 0 IM Thomas Casper 2391 DE Erfurter SK
4 17.11.2002 1 : 0 GM 2425 DE SK König Plauen
5 14.12.2002 0.5 : 0.5 GM Raj Tischbierek 2523 DE SC Kreuzberg
6 15.12.2002 1 : 0 IM 2462 DE SF Neukölln 1903
7 15.11.2002 1 : 0 GM 2532 PL Hamburger SK
8 11.01.2003 1 : 0 IM Frank Holzke 2479 DE SV Wattenscheid 1930
9 12.01.2003 0.5 : 0.5 GM 2520 EN SG Solingen
10 08.02.2003 0 : 1 GM 2610 DK Schachgemeinschaft Porz
11 09.02.2003 0.5 : 0.5 Martin Upleger 2268 DE Godesberger SK
12 08.03.2003 0.5 : 0.5 IM Andreas Schenk 2479 DE OSG Baden-Baden
13 09.03.2003 0.5 : 0.5 IM 2498 DE Stuttgarter SF 1879
14 29.03.2003 0.5 : 0.5 GM 2546 EN SV Werder Bremen
15 30.03.2003 0.5 : 0.5 WGM Zhao Qin Peng 2443 NL SK Turm Emsdetten