David Baramidze

Titel: GM
  
ELO: 2595
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2014/15
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2548 8 15 53 2575 -5.1

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 18.10.2014 1 : 0 IM 2435 HU SC Hansa Dortmund
2 19.10.2014 0 : 1 GM Nazar Firman 2466 UA SF Katernberg
3 08.11.2014 0.5 : 0.5 GM 2696 ES OSG Baden-Baden
4 09.11.2014 0.5 : 0.5 IM Dennis Breder 2467 DE SC Eppingen
5 06.12.2014 0.5 : 0.5 GM Tomi Nyback 2614 FI SV Werder Bremen
6 07.12.2014 0.5 : 0.5 GM 2613 SE SK Turm Emsdetten
7 05.12.2014 0 : 1 IM Felix Graf 2470 DE SG Trier
8 31.01.2015 0.5 : 0.5 GM Tigran Gharamian 2645 FR SK Schwäbisch Hall
9 01.02.2015 1 : 0 IM 2448 DE FC Bayern München
10 21.02.2015 0.5 : 0.5 GM 2546 PL SF Berlin 1903
11 22.02.2015 0.5 : 0.5 GM Bartosz Socko 2628 PL USV TU Dresden
12 14.03.2015 0.5 : 0.5 GM Sipke Ernst 2525 NL Hamburger SK
13 15.03.2015 1 : 0 IM 2436 PL SSC Rostock 07
14 11.04.2015 1 : 0 GM 2620 RU SV Mülheim Nord
15 12.04.2015 0 : 1 GM Predrag Nikolic 2609 BA SG Solingen

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 13 2619 2445 5/9 56 2490 -15.8
2017/18 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 12 2610 2449 10/13 77 2665 +6.9
2016/17 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 12 2594 2420 10.5/13 81 2666 +9.9
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 8 2596 2497 8.5/15 57 2550 -10.8
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2595 2548 8/15 53 2575 -5.1
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2610 2550 10.5/15 70 2710 +17.2
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 4 2615 2567 8/15 53 2594 -5.3
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 4 2591 2578 8/15 53 2605 +2.2
2010/11 Hamburger SK 1. Bundesliga 4 2542 2594 4/10 40 2514 -2.6
2009/10 Hamburger SK 1. Bundesliga 4 2532 2567 5/8 63 2667 +14
Gesamt2533108/180602613+50.5

Bildarchiv