Arik Braun
Titel: GM
ELO: 2519
Föderation: Deutschland
Saison: 2009/10
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Eppingen | 1. Bundesliga | 2523 | 4 | 8 | 50 | 2523 | +0.5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.11.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2606 | SV Werder Bremen | ||
4 | 15.11.2009 | 0 : 1 | GM | Dr. Karsten Mueller | 2523 | Hamburger SK | |
5 | 12.12.2009 | 0.5 : 0.5 | FM | 2335 | SK Heidelberg Handschuhsheim | ||
6 | 13.12.2009 | 0 : 1 | GM | Francisco Vallejo Pons | 2696 | OSG Baden-Baden | |
10 | 27.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Mladen Muse | 2448 | SK König Tegel | |
11 | 28.02.2010 | 1 : 0 | IM | 2500 | SF Berlin 1903 | ||
14 | 10.04.2010 | 1 : 0 | GM | Leif Erlend Johannessen | 2532 | SV Wattenscheid 1930 | |
15 | 11.04.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | 2546 | SK Turm Emsdetten |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV 1930 Hockenheim | 1. Bundesliga | 12 | 2581 | 2481 | 6.5/9 | 72 | 2659 | +7.4 |
2017/18 | SV 1930 Hockenheim | 1. Bundesliga | 14 | 2577 | 2385 | 9/12 | 75 | 2585 | -0.2 |
2016/17 | SV 1930 Hockenheim | 1. Bundesliga | 13 | 2569 | 2389 | 8/10 | 80 | 2629 | +6.2 |
2015/16 | SV 1930 Hockenheim | 1. Bundesliga | 10 | 2430 | 8.5/12 | 71 | 2597 | 0 | |
2014/15 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 7 | 2559 | 2511 | 5.5/8 | 69 | 2661 | +9.5 |
2013/14 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 10 | 2493 | 5/11 | 45 | 2457 | 0 | |
2012/13 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 12 | 2556 | 2398 | 7.5/10 | 75 | 2598 | +3.7 |
2011/12 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 10 | 2560 | 2516 | 5/11 | 45 | 2480 | -11.9 |
2010/11 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 8 | 2538 | 2509 | 5.5/13 | 42 | 2448 | -15.4 |
2009/10 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 8 | 2519 | 2523 | 4/8 | 50 | 2523 | +0.5 |
Gesamt | 2487 | 93.5/160 | 58 | 2555 | +26.5 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am ersten Spieltag der Saison 2016/17 setzten sich in der Mehrzahl die Favoriten durch. Solingen und Baden-Baden gewannen klar, Hockenheim siegte mit Anatoly Karpov locker gegen Hamburg, doch Schwäbisch Hall gab einen Punkt gegen Trier ab. Nominell war Hall aber nur leicht favorisiert. Wir fassen die Höhepunkte an den Spielorten Solingen, Schwäbisch Hall, Hamburg und München zusammen.