Klaus Bischoff

Titel: GM
  
ELO: 2541
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2001/02
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SK König Plauen 1. Bundesliga 2556 6.5 14 46 2527 -2

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 06.10.2001 0 : 1 GM 2593 DK SV Wattenscheid 1930
2 07.10.2001 0.5 : 0.5 GM Eduardas Rozentalis 2588 LT SV Castrop-Rauxel
3 24.11.2001 0.5 : 0.5 GM Mihail Golubev 2526 UA Stuttgarter SF 1879
4 25.11.2001 0.5 : 0.5 GM 2564 HU TV Tegernsee
5 01.02.2002 0.5 : 0.5 GM Thomas Luther 2604 DE Erfurter SK
7 03.02.2002 0.5 : 0.5 GM Dr. Igor Stohl 2533 SK SF Neukölln 1903
8 23.02.2002 0 : 1 GM Robert Kempinski 2595 PL Hamburger SK
9 24.02.2002 0 : 1 GM 2583 RU Lübecker SV 1873
10 16.03.2002 0.5 : 0.5 GM 2700 RU Schachgemeinschaft Porz
11 17.03.2002 0.5 : 0.5 GM Mikhail Gurevich 2633 BE Godesberger SK
12 13.04.2002 0.5 : 0.5 GM Jeroen Piket 2630 NL SG Solingen
13 14.04.2002 1 : 0 IM 2390 BE SG Heiligenhaus
14 27.04.2002 1 : 0 GM 2511 EN SV Werder Bremen
15 28.04.2002 0.5 : 0.5 Dr. Marcus Hochgraefe 2334 DE SC Königsspringer Hamburg

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2017/18 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 2510 2568 4.5/9 50 2625 +10.8
2016/17 FC Bayern München 1. Bundesliga 2 2504 2614 2.5/7 36 2500 +0.7
2015/16 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 2488 2593 4.5/13 35 2470 -0.9
2014/15 FC Bayern München 1. Bundesliga 2 2490 2641 3/13 23 2425 -8.4
2012/13 SF Katernberg 1. Bundesliga 9 2519 2525 3/10 30 2365 -19.1
2011/12 SF Katernberg 1. Bundesliga 5 2547 2583 4.5/13 35 2460 -13.3
2010/11 SF Katernberg 1. Bundesliga 4 2553 2551 8.5/15 57 2605 +9.6
2009/10 SF Katernberg 1. Bundesliga 5 2561 2537 6/15 40 2457 -20.2
Gesamt254892.5/193482533-11.1

Bildarchiv