Jan Gustafsson

Titel: GM
  
ELO: 2606
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2007/08
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Hamburger SK 1. Bundesliga 2591 6 11 55 2627 +2.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2007 0.5 : 0.5 GM Andrej Volokitin 2678 UA TV Tegernsee
2 21.10.2007 0 : 1 GM 2606 HU SC Eppingen
5 08.12.2007 0.5 : 0.5 IM Ruediger Seger 2395 DE SG Trier
6 09.12.2007 0.5 : 0.5 GM 2695 FR OSG Baden-Baden
7 07.12.2007 0.5 : 0.5 GM 2638 UA SV Werder Bremen
10 08.03.2008 1 : 0 GM Daniel Stellwagen 2639 NL SG Solingen
11 09.03.2008 0.5 : 0.5 GM 2681 UA SV Wattenscheid 1930
12 05.04.2008 0.5 : 0.5 IM David Berczes 2430 HU SK Zehlendorf
13 06.04.2008 0.5 : 0.5 GM 2487 DE SC Kreuzberg
14 19.04.2008 0.5 : 0.5 GM 2710 RU SV Mülheim Nord
15 20.04.2008 1 : 0 GM Igor V Glek 2543 DE SF Katernberg

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 15 2641 2344 3.5/5 70 2504 -7.3
2017/18 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 15 2640 2371 7.5/9 83 2637 +0.8
2016/17 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 16 2628 2406 4/5 80 2646 +0.9
2015/16 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 15 2630 2383 3.5/5 70 2543 -5.3
2014/15 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2639 2434 5/7 71 2605 -3.6
2013/14 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 13 2634 2401 7.5/9 83 2668 +3.7
2012/13 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2622 2397 7.5/10 75 2597 -3.5
2011/12 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 13 2631 2436 6.5/8 81 2686 +4.6
2010/11 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 13 2646 2478 6.5/9 72 2656 -0.2
2009/10 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 13 2622 2438 10/13 77 2653 +3.5
Gesamt2498113.5/175652617+12.9

Bildarchiv

Verwandte Artikel

15. Dez 2015

Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.