Francisco Vallejo Pons

Titel: GM
  
ELO: 2697
  
Föderation: ES Spanien
  
Saison: 2010/11
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 2471 8 10 80 2711 +1.4

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 09.10.2010 1 : 0 GM Romain Edouard 2636 FR SG Solingen
2 10.10.2010 1 : 0 IM 2453 NL SC Remagen Sinzig
5 11.12.2010 0 : 1 IM 2461 DE Hamburger SK
6 12.12.2010 0.5 : 0.5 GM Rainer Polzin 2494 DE SF Berlin 1903
8 05.02.2011 1 : 0 FM Sebastian Eichner 2323 DE ESV Nickelhütte Aue
9 06.02.2011 1 : 0 IM 2454 UA FC Bayern München
12 19.03.2011 1 : 0 GM 2574 DE SV Mülheim Nord
13 20.03.2011 1 : 0 GM Sebastian Siebrecht 2421 DE SF Katernberg
14 09.04.2011 0.5 : 0.5 GM Michael Roiz 2637 IL SV Werder Bremen
15 10.04.2011 1 : 0 2259 DE Delmenhorster SK

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 9 2707 2486 5.5/8 69 2636 -7.5
2017/18 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 8 2717 2540 6/7 86 2826 +8.6
2016/17 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 8 2713 2587 4/6 67 2720 -0.4
2015/16 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 9 2686 2531 6/9 67 2665 -3.8
2014/15 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 9 2696 2504 4.5/7 64 2618 -7.6
2013/14 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 7 2693 2506 6.5/8 81 2756 +5.3
2012/13 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 10 2700 2516 7.5/10 75 2716 +0.8
2011/12 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 4 2716 2576 5.5/9 61 2665 -7.2
2010/11 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 9 2697 2471 8/10 80 2711 +1.4
2009/10 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 9 2696 2477 6.5/9 72 2655 -5.1
Gesamt252190.5/130702678-30.4

Bildarchiv