Etienne Bacrot

Titel: GM
  
ELO: 2705
  
Föderation: FR Frankreich
  
Saison: 2012/13
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 2594 11.5 15 77 2807 +16.8

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 20.10.2012 1 : 0 GM 2602 PL Hamburger SK
2 21.10.2012 1 : 0 GM Ivan Salgado Lopez 2627 ES SK Norderstedt 1975
3 10.11.2012 1 : 0 GM 2689 UA SV Werder Bremen
4 11.11.2012 0.5 : 0.5 GM Roeland Pruijssers 2519 NL SK Turm Emsdetten
5 08.12.2012 0 : 1 GM Maxime Vachier-Lagrave 2705 FR SV Mülheim Nord
6 09.12.2012 0.5 : 0.5 GM 2679 UA SF Katernberg
7 02.02.2013 1 : 0 GM 2520 DE SF Berlin 1903
8 03.02.2013 1 : 0 GM Vlastimil Jansa 2451 CZ SC Forchheim
9 23.02.2013 1 : 0 GM Alexander Rustemov 2544 RU SV Wattenscheid 1930
10 24.02.2013 0.5 : 0.5 GM 2596 IN SG Solingen
11 16.03.2013 1 : 0 GM Igor Kurnosov 2660 RU Wiesbadener SV
12 17.03.2013 1 : 0 GM 2488 HU SV Griesheim 1976
13 05.04.2013 0.5 : 0.5 GM Stephen Gordon 2556 EN SG Trier
14 06.04.2013 1 : 0 GM 2659 NL SC Eppingen
15 07.04.2013 0.5 : 0.5 GM David Baramidze 2615 DE SV 1930 Hockenheim

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 11 2699 2426 9/12 75 2626 -9.4
2017/18 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 9 2715 2503 12/17 71 2689 -5.8
2016/17 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 10 2692 2518 11/15 73 2718 +2.6
2015/16 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 8 2694 2550 10.5/14 75 2750 +7.5
2014/15 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 5 2706 2590 8/15 53 2617 -19.2
2013/14 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 5 2722 2608 10/15 67 2742 +1.2
2012/13 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 6 2705 2594 11.5/15 77 2807 +16.8
2011/12 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 7 2705 2540 7/12 58 2607 -16.5
2010/11 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 6 2716 2531 9.5/12 79 2765 +5.8
2009/10 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 5 2709 2570 10/13 77 2785 +10.3
Gesamt2553135/193702716+8

Bildarchiv