Gennadij Fish

Titel: IM
  
ELO: 2550
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2005/06
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2451 7 13 54 2482 -13

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 22.10.2005 0.5 : 0.5 GM 2534 DE SG Solingen
2 23.10.2005 0.5 : 0.5 IM Ralf Appel 2488 DE SV Wattenscheid 1930
3 12.11.2005 0.5 : 0.5 GM Ralf Lau 2467 DE SC Kreuzberg
4 13.11.2005 0 : 1 IM 2417 DE SF Berlin 1903
5 10.12.2005 1 : 0 FM Manfred Schoeneberg 2322 DE SC Leipzig-Gohlis
6 11.12.2005 1 : 0 2287 DE SK Zehlendorf
7 21.10.2005 0.5 : 0.5 GM Dorian Rogozenco 2526 Hamburger SK
8 28.01.2006 0.5 : 0.5 GM 2565 RU SF Katernberg
9 29.01.2006 0.5 : 0.5 GM Felix Levin 2506 DE SV Mülheim Nord
10 18.02.2006 0 : 1 GM Philipp Schlosser 2560 DE OSG Baden-Baden
11 19.02.2006 1 : 0 FM 2318 CH SG Heidelberg-Kirchheim
14 01.04.2006 0.5 : 0.5 FM Arndt Miltner 2400 DE SC Eppingen
15 02.04.2006 0.5 : 0.5 IM 2478 DE TV Tegernsee

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 14 2454 2395 1.5/3 50 2395 -2.5
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 14 2457 2311 1/2 50 2311 -4
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 13 2460 2371 1/2 50 2371 -2.5
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 13 2461 2473 2.5/4 63 2573 +5.7
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 13 2461 2383 4.5/8 56 2433 -3.8
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2464 2398 4.5/8 56 2448 -2.5
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2475 2491 3.5/9 39 2402 -7.9
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 14 2508 0 O/0 O 0
Gesamt243766.5/112592509-12.9

Bildarchiv