Gerlef Meins
Titel: IM
ELO: 2415
Föderation: Deutschland
Saison: 2001/02
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2457 | 7.5 | 14 | 54 | 2457 | +7.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2001 | 1 : 0 | WGM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2453 | TV Tegernsee | |
2 | 07.10.2001 | 0.5 : 0.5 | FM | 2406 | Stuttgarter SF 1879 | ||
3 | 24.11.2001 | 0.5 : 0.5 | GM | 2503 | Hamburger SK | ||
4 | 25.11.2001 | 0 : 1 | GM | Simen Agdestein | 2572 | Lübecker SV 1873 | |
5 | 01.02.2001 | 0.5 : 0.5 | FM | 2298 | SC Königsspringer Hamburg | ||
6 | 02.02.2002 | 1 : 0 | GM | Jonathan Rowson | 2514 | SG Solingen | |
7 | 03.02.2002 | 1 : 0 | 0 | SG Heiligenhaus | |||
8 | 23.02.2002 | 0.5 : 0.5 | IM | 2448 | SV Castrop-Rauxel | ||
9 | 24.02.2002 | 1 : 0 | FM | Timo Straeter | 2310 | SV Wattenscheid 1930 | |
11 | 17.03.2002 | 0 : 1 | IM | 2403 | SF Neukölln 1903 | ||
12 | 13.04.2002 | 0 : 1 | GM | 2607 | Schachgemeinschaft Porz | ||
13 | 14.04.2002 | 1 : 0 | FM | Ruediger Seger | 2400 | Godesberger SK | |
14 | 27.04.2002 | 0 : 1 | GM | Stefan Kindermann | 2520 | SK König Plauen | |
15 | 28.04.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2509 | Erfurter SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 15 | 2409 | 2499 | 1.5/2 | 75 | 2699 | +7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 15 | 2422 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 15 | 2414 | 2315 | 0.5/1 | 50 | 2315 | -1.4 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 14 | 2436 | 2398 | 4/9 | 44 | 2353 | -9.9 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 12 | 2436 | 2430 | 5/10 | 50 | 2430 | -0.9 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2449 | 2440 | 2.5/5 | 50 | 2440 | -0.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 9 | 2473 | 2477 | 5/10 | 50 | 2477 | +0.6 |
Gesamt | 2426 | 46.5/86 | 54 | 2455 | +13.1 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.